- Nou


Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: 570-674
Plăcuțe de frână SBS 674HF sunt destinate înlocuirii elementelor de fricțiune în aplicațiile corespunzătoare acestei referințe. Varianta HF are compoziția ceramic, conform identificării furnizorului. Gama indicată pentru produs este Street.
| Producător | SBS |
|---|---|
| Referință MotoPro / distribuitor | 570-674 |
| Cod SBS | 674HF |
| Compus | HF |
| Material / formulă | ceramic |
| Gamă | Street |
| Poziție în aplicațiile de mai jos | față / spate |
Lista include aplicațiile confirmate pentru codul complet al produsului. Poziția și intervalul de ani se verifică pentru fiecare rând; menționarea unui model în titlu nu înseamnă potrivire pentru toate generațiile sale.
| Marcă | Model / versiune | Cilindree | Ani | Poziție |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 650 Moto | 650 cm³ | 1995–2003 | Față |
| Aprilia | 650 Pegaso | 650 cm³ | 1995–2000 | Față |
| Aprilia | 650 Pegaso Trail | 650 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Aprilia | 650 Pegaso i.e. | 650 cm³ | 2001–2004 | Față |
| Aprilia | 650 Pegaso i.e. Tuscany Tibet Raid | 650 cm³ | 2004 | Față |
| Aprilia | 650 Starck | 650 cm³ | 1996–2001 | Față |
| Aprilia | 660 Tuareg | 660 cm³ | 2022–2025 | Față |
| Aprilia | 660 Tuareg Rally | 660 cm³ | 2025 | Față |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 1000 cm³ | 2001–2008 | Față |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord Rally Raid | 1000 cm³ | 2004–2008 | Față |
| Bimota | DBX 1100 | 1100 cm³ | 2013–2018 | Față |
| BMW | 1200 HP2 Enduro | 1200 cm³ | 2004–2006 | Față |
| BMW | F 650 , ST | 650 cm³ | 1994–2000 | Față |
| BMW | F 650 CS Scarver | 650 cm³ | 2002–2006 | Față |
| BMW | F 650 GS | 650 cm³ | 2008–2012 | Față |
| BMW | F 650 GS ABS | 650 cm³ | 2001–2012 | Față |
| BMW | F 650 GS Dakar | 650 cm³ | 2001–2007 | Față |
| BMW | F 650 GS, Rally | 650 cm³ | 2001–2007 | Față |
| BMW | F 650 ST Strada | 650 cm³ | 1997–2001 | Față |
| BMW | F 700 GS | 700 cm³ | 2013–2016 | Față |
| BMW | F 750 GS | 750 cm³ | 2018–2024 | Față |
| BMW | F 800 GS | 800 cm³ | 2008–2026 | Față |
| BMW | F 850 GS | 850 cm³ | 2018–2023 | Față |
| BMW | F 850 GS Adventure | 850 cm³ | 2018–2023 | Față |
| BMW | F 900 GS | 900 cm³ | 2024–2026 | Față |
| BMW | F 900 GS Adventure | 900 cm³ | 2024–2026 | Față |
| BMW | G 650 GS | 650 cm³ | 2009–2015 | Față |
| BMW | G 650 GS Sertao | 650 cm³ | 2012–2014 | Față |
| BMW | G 650 Xchallenge | 650 cm³ | 2006–2007 | Față |
| BMW | G 650 Xcountry | 650 cm³ | 2006–2009 | Față |
| BMW | K 1600 B | 1600 cm³ | 2017–2026 | Spate |
| BMW | K 1600 GT | 1600 cm³ | 2011–2026 | Spate |
| BMW | K 1600 GTL | 1600 cm³ | 2011–2026 | Spate |
| BMW | K 1600 Grand America | 1600 cm³ | 2018–2026 | Spate |
| BMW | R 1200 GS | 1200 cm³ | 2013–2018 | Spate |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1200 cm³ | 2014–2018 | Spate |
| BMW | R 1200 R | 1200 cm³ | 2015–2018 | Spate |
| BMW | R 1200 RS | 1200 cm³ | 2014–2018 | Spate |
| BMW | R 1200 RT | 1200 cm³ | 2014–2018 | Spate |
| BMW | R 1250 GS | 1250 cm³ | 2019–2023 | Spate |
| BMW | R 1250 GS Adventure | 1250 cm³ | 2019–2024 | Spate |
| BMW | R 1250 R | 1250 cm³ | 2019–2024 | Spate |
| BMW | R 1250 RS | 1250 cm³ | 2019–2024 | Spate |
| BMW | R 1250 RT | 1250 cm³ | 2019–2024 | Spate |
| BMW | R 1250 RT Sport | 1250 cm³ | 2019–2020 | Spate |
| BMW | R12 1200 GS | 1200 cm³ | 2026 | Față |
| CFMOTO | 400 NK Efi | 400 cm³ | 2017 | Față |
| CFMOTO | 650 GT | 650 cm³ | 2020–2022 | Față |
| CFMOTO | 650 MT | 650 cm³ | 2019–2025 | Față |
| CFMOTO | 650 NK | 650 cm³ | 2014–2016 | Față |
| CFMOTO | 650 NK Efi | 650 cm³ | 2017 | Față |
| CFMOTO | 650 TK | 650 cm³ | 2014–2015 | Față |
| CFMOTO | MT 700 | 700 cm³ | 2023–2025 | Față |
| Ducati | 1000 Biposto | 1000 cm³ | 2007–2008 | Față |
| Ducati | 1000 GT | 1000 cm³ | 2005–2010 | Față |
| Ducati | 1000 GT Touring | 1000 cm³ | 2009–2010 | Față |
| Ducati | 1000 Paul Smart | 1000 cm³ | 2005–2008 | Față |
| Ducati | 1000 Sport | 1000 cm³ | 2005–2009 | Față |
| Ducati | 1000 Sport S | 1000 cm³ | 2005–2009 | Față |
| Ducati | 1158 Diavel V4 | 1158 cm³ | 2023–2026 | Spate |
| Ducati | 1158 Diavel V4 RS | 1158 cm³ | 2026 | Spate |
| Ducati | 1158 Xdiavel V4 | 1158 cm³ | 2026 | Spate |
| Ducati | 1200 Diavel | 1200 cm³ | 2011–2018 | Spate |
| Ducati | 1200 Diavel Carbon | 1200 cm³ | 2014–2023 | Spate |
| Ducati | 1200 Diavel Dark | 1200 cm³ | 2014–2023 | Spate |
| Ducati | 1200 Diavel Strada | 1200 cm³ | 2011–2014 | Spate |
| Ducati | 1200 Diavel Titanium | 1200 cm³ | 2015–2023 | Spate |
| Ducati | 1200 Xdiavel | 1200 cm³ | 2016–2018 | Spate |
| Ducati | 1200 Xdiavel S | 1200 cm³ | 2016–2018 | Spate |
| Ducati | 1260 Diavel | 1260 cm³ | 2019–2022 | Spate |
| Ducati | 1260 Diavel Lamborghini | 1260 cm³ | 2020–2023 | Spate |
| Ducati | 1260 Diavel S | 1260 cm³ | 2019–2022 | Spate |
| Ducati | 1262 Xdiavel | 1262 cm³ | 2019–2023 | Spate |
| Ducati | 1262 Xdiavel Black Star | 1262 cm³ | 2020–2023 | Spate |
| Ducati | 1262 Xdiavel Dark | 1262 cm³ | 2022–2024 | Spate |
| Ducati | 1262 Xdiavel Nera | 1262 cm³ | 2024 | Spate |
| Ducati | 1262 Xdiavel S | 1262 cm³ | 2019–2024 | Spate |
| Ducati | 400 Scrambler Sixty Two | 400 cm³ | 2016–2020 | Față |
| Gasgas | ES 700 | 700 cm³ | 2023 | Față |
| Honda | CB 500 | 500 cm³ | 1997–2005 | Față |
| Honda | CB 500 S | 500 cm³ | 1998–2003 | Față |
| Honda | CBR 250 R (Bybre cal) | 250 cm³ | 2011 | Față |
| Honda | FX 650 Vigor | 650 cm³ | 1999–2002 | Față |
| Honda | NT 650 V Deauville | 650 cm³ | 1998–2001 | Față |
| Honda | NX 650 Dominator | 650 cm³ | 1997–1999 | Față |
| Honda | SLR 650 | 650 cm³ | 1997–1999 | Față |
| Husqvarna | 701 Enduro LR | 701 cm³ | 2020 | Față |
| Husqvarna | FE 701 Enduro | 701 cm³ | 2017–2024 | Față |
| Husqvarna | FR 450 Rally | 450 cm³ | 2022–2023 | Față |
| Husqvarna | TR 650 Strada | 650 cm³ | 2013 | Față |
| Husqvarna | TR 650 Terra | 650 cm³ | 2013 | Față |
| Keeway | M 502 N | 502 cm³ | 2023 | Față |
| KTM | 690 Enduro | 690 cm³ | 2008–2014 | Față |
| KTM | 690 Enduro R | 690 cm³ | 2009–2026 | Față |
| KTM | 950 R Superenduro | 950 cm³ | 2006–2008 | Față |
| KTM | 990 Adventure | 990 cm³ | 2006–2011 | Față |
| KTM | 990 Adventure R | 990 cm³ | 2010–2012 | Față |
| KTM | 990 Adventure S, ABS | 990 cm³ | 2006–2011 | Față |
| KTM | LC4 640 Adventure | 640 cm³ | 2005–2007 | Față |
| KTM | LC8 950 Adventure | 950 cm³ | 2002–2007 | Față |
| Mbp | M 502 N | 502 cm³ | 2023 | Față |
| Moto-Guzzi | 1100 California EV | 1100 cm³ | 2006 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California EV Touring | 1100 cm³ | 2006 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Jackal | 1100 cm³ | 2000–2006 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Jackal Basic | 1100 cm³ | 2000–2006 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Special | 1100 cm³ | 1999–2001 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Special Sport Alloy | 1100 cm³ | 2002–2006 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Stone Metal | 1100 cm³ | 2002–2003 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Stone, Stone Touring | 1100 cm³ | 2002–2005 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Titanium | 1100 cm³ | 2003–2005 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 California Vintage | 1100 cm³ | 2006–2013 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1100 Griso | 1100 cm³ | 2005–2010 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1400 Audace | 1400 cm³ | 2015–2017 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1400 California Custom | 1400 cm³ | 2013–2015 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1400 California Touring | 1400 cm³ | 2013–2015 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1400 California Touring SE | 1400 cm³ | 2016–2017 | Spate |
| Moto-Guzzi | 1400 Eldorado | 1400 cm³ | 2015–2017 | Spate |
| Moto-Guzzi | 940 Custom | 940 cm³ | 2007 | Spate |
| Moto-Guzzi | ES 1100 Quota | 1100 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Moto-Guzzi | MGX-21 1400 Flying Fortress | 1400 cm³ | 2015–2017 | Spate |
| Moto-Morini | 1200 GT | 1200 cm³ | 2010 | Față |
| Moto-Morini | 1200 Granpasso | 1200 cm³ | 2008–2013 | Față |
| Moto-Morini | 1200 Scrambler | 1200 cm³ | 2009–2010 | Față |
| Moto-Morini | 649 X-Cape | 649 cm³ | 2020–2023 | Față |
| Moto-Morini | 650 Calibro | 650 cm³ | 2024 | Față |
| Moto-Morini | 650 Seiemmezzo | 650 cm³ | 2020–2023 | Față |
| Royal Enfield | 451 Himalayan | 451 cm³ | 2024–2025 | Față |
| Royal Enfield | 535 Continental GT | 535 cm³ | 2014–2019 | Față |
| Royal Enfield | 650 Continental GT | 650 cm³ | 2020–2025 | Față |
| Royal Enfield | 650 Interceptor | 650 cm³ | 2019–2023 | Față |
| Royal Enfield | 650 Super Meteor | 650 cm³ | 2023 | Față |
| SWM | 600 Superdual GT Pack | 600 cm³ | 2018 | Față |
| SWM | 600 Superdual T | 600 cm³ | 2018–2020 | Față |
| SWM | 600 Superdual X | 600 cm³ | 2018–2020 | Față |
| Triumph | 1200 Scrambler X | 1200 cm³ | 2024 | Spate |
| Triumph | 1200 Scrambler XC | 1200 cm³ | 2019–2023 | Spate |
| Triumph | 1200 Scrambler XE | 1200 cm³ | 2019–2024 | Spate |
| Triumph | 1600 Thunderbird | 1600 cm³ | 2009–2018 | Spate |
| Triumph | 1700 Thunderbird Commander | 1700 cm³ | 2014–2018 | Spate |
| Triumph | 1700 Thunderbird LT | 1700 cm³ | 2014–2018 | Spate |
| Triumph | 1700 Thunderbird Nightstorm | 1700 cm³ | 2014–2018 | Spate |
| Triumph | 1700 Thunderbird Storm | 1700 cm³ | 2011–2018 | Spate |
| Triumph | 2300 Rocket 3 Classic | 2300 cm³ | 2007–2013 | Spate |
| Triumph | 2300 Rocket 3 Roadster | 2300 cm³ | 2010–2018 | Spate |
| Triumph | 2300 Rocket 3 Touring | 2300 cm³ | 2013–2014 | Spate |
| Triumph | 2300 Rocket X | 2300 cm³ | 2015 | Spate |
| Triumph | Rocket 3 2300 | 2300 cm³ | 2004–2013 | Spate |
| Voge | DS 900 Valico | 900 cm³ | 2023 | Față |
| Voge | DS X 900 | 900 cm³ | 2026 | Față |
| Voge | DSX 900 | 900 cm³ | 2024 | Față |
| Yamaha | DT 125 X Supermotard | 125 cm³ | 2005–2008 | Față |
| Yamaha | XT 660 R | 660 cm³ | 2004–2011 | Față |
| Zero | DS ZF12.5 0 | 0 cm³ | 2015 | Față |
| Zero | DS ZF13.0 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | DS ZF9.4 0 | 0 cm³ | 2015 | Față |
| Zero | DS ZF9.8 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | DSR ZF13.0 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | FX ZF3.3 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | FX ZF6.5 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | FXE ZF7.2 0 | 0 cm³ | 2021–2022 | Față |
| Zero | FXS ZF3.3 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | FXS ZF3.6 0 | 0 cm³ | 2016–2022 | Față |
| Zero | FXS ZF6.5 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | S ZF12.5 0 | 0 cm³ | 2015 | Față |
| Zero | S ZF13.0 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | S ZF9.4 0 | 0 cm³ | 2015 | Față |
| Zero | S ZF9.8 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
| Zero | SR ZF12.5 0 | 0 cm³ | 2015 | Față |
| Zero | SR ZF13.0 0 | 0 cm³ | 2016–2017 | Față |
Verifică referința completă și configurația sistemului de frânare. Pentru plăcuțe și saboți, confirmă poziția și numărul de seturi necesare. Montajul și rodajul se fac conform instrucțiunilor producătorului și documentației vehiculului.