- Nou


Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: 560-841-4
Plăcuțe de frână SBS 841DC sunt destinate înlocuirii elementelor de fricțiune în aplicațiile corespunzătoare acestei referințe. Varianta DC are compoziția Dual Carbon, conform identificării furnizorului. Gama indicată pentru produs este Racing.
| Producător | SBS |
|---|---|
| Referință MotoPro / distribuitor | 560-841-4 |
| Cod SBS | 841DC |
| Compus | DC |
| Material / formulă | Dual Carbon |
| Gamă | Racing |
| Poziție în aplicațiile de mai jos | față |
Lista include aplicațiile confirmate pentru codul complet al produsului. Poziția și intervalul de ani se verifică pentru fiecare rând; menționarea unui model în titlu nu înseamnă potrivire pentru toate generațiile sale.
| Marcă | Model / versiune | Cilindree | Ani | Poziție |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 , ABS | 1000 cm³ | 2009–2013 | Față |
| Aprilia | RSV4 1000 Factory | 1000 cm³ | 2009–2011 | Față |
| Aprilia | RSV4 1100 | 1100 cm³ | 2019–2025 | Față |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | 1100 cm³ | 2019–2024 | Față |
| Aprilia | RSV4-R 1000 , ABS APRC | 1000 cm³ | 2010 | Față |
| Bimota | KB 399 | 399 cm³ | 2026 | Față |
| Bimota | KB 998 | 998 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Bimota | KB ES 399 | 399 cm³ | 2026 | Față |
| Ducati | 1000 Panigale V4 R | 1000 cm³ | 2019–2026 | Față |
| Ducati | 1098 | 1098 cm³ | 2007–2008 | Față |
| Ducati | 1098 1198 | 1198 cm³ | 2009–2013 | Față |
| Ducati | 1098 R | 1098 cm³ | 2008–2010 | Față |
| Ducati | 1098 R Bayliss LE | 1098 cm³ | 2009–2010 | Față |
| Ducati | 1098 S | 1098 cm³ | 2007–2008 | Față |
| Ducati | 1103 Panigale V4 | 1103 cm³ | 2018–2024 | Față |
| Ducati | 1103 Panigale V4 SP | 1103 cm³ | 2021 | Față |
| Ducati | 1103 Panigale V4 SP2 | 1103 cm³ | 2022–2024 | Față |
| Ducati | 1103 Panigale V4 Speciale | 1103 cm³ | 2018–2019 | Față |
| Ducati | 1103 Panigale V4S | 1103 cm³ | 2018–2024 | Față |
| Ducati | 1103 Panigale V4S Corse | 1103 cm³ | 2019 | Față |
| Ducati | 1198 | 1198 cm³ | 2009–2013 | Față |
| Ducati | 1198 S | 1198 cm³ | 2009–2012 | Față |
| Ducati | 1198 SP | 1198 cm³ | 2011–2012 | Față |
| Ducati | 1199 Panigale | 1199 cm³ | 2012–2014 | Față |
| Ducati | 1199 Panigale R | 1199 cm³ | 2013–2015 | Față |
| Ducati | 1199 Panigale S | 1199 cm³ | 2012–2014 | Față |
| Ducati | 1199 Superleggera | 1199 cm³ | 2014 | Față |
| Ducati | 1299 Panigale | 1299 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Ducati | 1299 Panigale R | 1299 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Ducati | 1299 Panigale R Final Edition | 1299 cm³ | 2017–2020 | Față |
| Ducati | 1299 Panigale S | 1299 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Ducati | 1299 Panigale S Anniversario | 1299 cm³ | 2017 | Față |
| Ducati | 1299 Superleggera | 1299 cm³ | 2017 | Față |
| Ducati | 848 EVO | 848 cm³ | 2011–2012 | Față |
| Ducati | 890 Panigale V2 | 890 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Ducati | 890 Panigale V2 S | 890 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Ducati | 998 Superleggera V4 | 998 cm³ | 2020–2024 | Față |
| Ducati | D16RR 990 Desmosedici RR | 990 cm³ | 2007–2008 | Față |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade | 1000 cm³ | 2024 | Față |
| Honda | CBR 1000 RR-R SP Fireblade | 1000 cm³ | 2022–2026 | Față |
| Kawasaki | ZX 1000 H2 Carbon Ninja | 1000 cm³ | 2017–2020 | Față |
| Kawasaki | ZX 1000 H2 Ninja | 1000 cm³ | 2015–2021 | Față |
| Kawasaki | ZX 1000 H2 Ninja SX SE | 1000 cm³ | 2018–2026 | Față |
| Kawasaki | ZX 1000 H2R Ninja | 1000 cm³ | 2015–2026 | Față |
| Kawasaki | ZX-10R 1000 Ninja | 1000 cm³ | 2016–2026 | Față |
| Kawasaki | ZX-10R 1000 Ninja SE | 1000 cm³ | 2018–2022 | Față |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja KRT 1000 | 1000 cm³ | 2016–2018 | Față |
| Kawasaki | ZX-10RR 1000 Ninja | 1000 cm³ | 2017–2026 | Față |
| Kove | 650 RR | 650 cm³ | 2026 | Față |
| Kove | RR 450 | 450 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Krämer | APX 350 MA | 350 cm³ | 2024–2026 | Față |
| KTM | 690 Duke R | 690 cm³ | 2014–2017 | Față |
| KTM | 990 Duke R | 990 cm³ | 2025 | Față |
| KTM | 990 RC-R Track | 990 cm³ | 2025 | Față |
| KTM | RC8 1190 | 1190 cm³ | 2008–2011 | Față |
| KTM | RC8 1190 R | 1190 cm³ | 2009–2015 | Față |
| KTM | RC8 1190 R Track | 1190 cm³ | 2011–2015 | Față |
| KTM | RC8 890 C | 890 cm³ | 2022–2024 | Față |
| MV Agusta | F3 800 RR | 800 cm³ | 2021–2026 | Față |
| MV Agusta | F3 800 Rosso | 800 cm³ | 2021–2025 | Față |
| MV Agusta | F4 1000 LH44 | 1000 cm³ | 2018–2020 | Față |
| MV Agusta | F4 1000 R | 1000 cm³ | 2012–2019 | Față |
| MV Agusta | F4 1000 RC | 1000 cm³ | 2015–2020 | Față |
| MV Agusta | F4 1000 RR | 1000 cm³ | 2012–2020 | Față |
| MV Agusta | F4 1078 312 RR | 1078 cm³ | 2008–2011 | Față |
| MV Agusta | F4 1078 CC | 1078 cm³ | 2008–2011 | Față |
| Qj Motor | SRK 1051 RR | 1051 cm³ | 2026 | Față |
| Qj Motor | SRK 800 RC | 800 cm³ | 2026 | Față |
| Qj Motor | SRK 921 RR | 921 cm³ | 2026 | Față |
| Qj Motor | SRK RS 800 | 800 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Stark | Varg SM 0 | 0 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 1000 cm³ | 2012–2026 | Față |
| Suzuki | GSX-R 1000 R | 1000 cm³ | 2017–2026 | Față |
| Suzuki | GSX-R 600 | 600 cm³ | 2011–2025 | Față |
| Suzuki | GSX-R 750 | 750 cm³ | 2011–2025 | Față |
| Yamaha | YZF 1000 R1 (Brembo cal.) | 1000 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Yamaha | YZF 1000 R1 GYTR | 1000 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Yamaha | YZF 1000 R1 Race | 1000 cm³ | 2026 | Față |
| Yamaha | YZF 900 R9 | 900 cm³ | 2025–2026 | Față |
| Zx Moto | 820 RR-R | 820 cm³ | 2026 | Față |
Verifică referința completă și configurația sistemului de frânare. Pentru plăcuțe și saboți, confirmă poziția și numărul de seturi necesare. Montajul și rodajul se fac conform instrucțiunilor producătorului și documentației vehiculului.