- Nou


Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: 556-105
Plăcuțe de frână SBS 105HF sunt destinate înlocuirii elementelor de fricțiune în aplicațiile corespunzătoare acestei referințe. Varianta HF are compoziția ceramic, conform identificării furnizorului. Gama indicată pentru produs este Scuter.
| Producător | SBS |
|---|---|
| Referință MotoPro / distribuitor | 556-105 |
| Cod SBS | 105HF |
| Compus | HF |
| Material / formulă | ceramic |
| Gamă | Scuter |
| Poziție în aplicațiile de mai jos | față / spate |
Lista include aplicațiile confirmate pentru codul complet al produsului. Poziția și intervalul de ani se verifică pentru fiecare rând; menționarea unui model în titlu nu înseamnă potrivire pentru toate generațiile sale.
| Marcă | Model / versiune | Cilindree | Ani | Poziție |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 50 | 50 cm³ | 2006–2011 | Spate |
| Aprilia | RX 50 | 50 cm³ | 2006–2014 | Spate |
| Barigo | Scooter electric | — | 1997 | Față |
| Barigo | Scooter electric 0 | 0 cm³ | 1997 | Față |
| Beta | 125 Eikon | 125 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Beta | 125 Eikon | 125 cm³ | 1999–2003 | Spate |
| Beta | 150 Eikon | 150 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Beta | 150 Eikon | 150 cm³ | 1999–2003 | Spate |
| Beta | 250 Eikon | 250 cm³ | 1999–2010 | Față |
| Beta | 250 Eikon | 250 cm³ | 1999–2010 | Spate |
| Beta | 50 Eikon | 50 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Beta | 50 Eikon | 50 cm³ | 1999–2003 | Spate |
| Beta | 50 Techno | 50 cm³ | 1996 | Față |
| Beta | 50 Techno | 50 cm³ | 1996 | Spate |
| Beta | 50 Tempo | 50 cm³ | 1992–1996 | Față |
| Beta | RR 50 Enduro | 50 cm³ | 1999–2009 | Spate |
| Beta | RR 50 Pro Race | 50 cm³ | 1998 | Spate |
| Beta | RR 50 Standard | 50 cm³ | 1999–2008 | Spate |
| Beta | RR 50 Supermotard | 50 cm³ | 2004–2007 | Față |
| Beta | RR 50 Supermotard | 50 cm³ | 1999–2007 | Spate |
| Bultaco | 50 Astro | 50 cm³ | 2001–2006 | Spate |
| Bultaco | 50 Lobito | 50 cm³ | 1999–2006 | Spate |
| Cagiva | 50 Corsa | 50 cm³ | 1998 | Față |
| Cagiva | 50 Mantis | 50 cm³ | 1999 | Față |
| Cagiva | 50 Mito | 50 cm³ | 1999–2006 | Spate |
| Cagiva | 50 Progress | 50 cm³ | 1998–1999 | Față |
| Cpi | 50 Supermoto, Supercross | 50 cm³ | 2003–2009 | Față |
| Cpi | 50 Supermoto, Supercross | 50 cm³ | 2003–2009 | Spate |
| Derbi | 100 Atlantis 4T | 100 cm³ | 2004–2006 | Față |
| Derbi | 100 Atlantis O2/H2O | 100 cm³ | 2001 | Față |
| Derbi | 125 Predator | 125 cm³ | 1999 | Față |
| Derbi | 50 Atlantis | 50 cm³ | 1999–2008 | Față |
| Derbi | 50 Atlantis 4T | 50 cm³ | 2004–2010 | Față |
| Derbi | 50 Atlantis Bullet | 50 cm³ | 2004–2005 | Față |
| Derbi | 50 Atlantis H2O | 50 cm³ | 2001 | Față |
| Derbi | 50 Atlantis H2O Wave | 50 cm³ | 2001 | Față |
| Derbi | 50 Atlantis Wave | 50 cm³ | 2001–2002 | Față |
| Derbi | 50 Aventura | 50 cm³ | 1996 | Față |
| Derbi | 50 Black Devil | 50 cm³ | 2004 | Spate |
| Derbi | 50 DRD Pro corse | 50 cm³ | 2006–2008 | Spate |
| Derbi | 50 DRD Racing R | 50 cm³ | 2005–2010 | Spate |
| Derbi | 50 DRD Racing R Ltd. | 50 cm³ | 2005 | Spate |
| Derbi | 50 DRD Racing SM | 50 cm³ | 2005 | Spate |
| Derbi | 50 DRD Racing SM Ltd. | 50 cm³ | 2005 | Spate |
| Derbi | 50 Fenix | 50 cm³ | 1994–2007 | Față |
| Derbi | 50 Fenix | 50 cm³ | 1994–2007 | Spate |
| Derbi | 50 Furax | 50 cm³ | 1996–1998 | Față |
| Derbi | 50 Furax | 50 cm³ | 1996–1998 | Spate |
| Derbi | 50 Hunter | 50 cm³ | 1997–1999 | Față |
| Derbi | 50 Manhattan | 50 cm³ | 1999 | Față |
| Derbi | 50 Predator LC | 50 cm³ | 1999–2002 | Față |
| Derbi | 50 Predator LC | 50 cm³ | 1999–2002 | Spate |
| Derbi | 50 Predator O2 | 50 cm³ | 2000–2002 | Față |
| Derbi | 50 Predator O2 | 50 cm³ | 2000–2002 | Spate |
| Derbi | 50 Rambla | 50 cm³ | 2006 | Față |
| Derbi | 50 Rambla | 50 cm³ | 2006 | Spate |
| Derbi | 50 Savannah | 50 cm³ | 1991–1997 | Față |
| Derbi | 50 Senda L | 50 cm³ | 1999–2001 | Față |
| Derbi | 50 Senda L | 50 cm³ | 1999–2001 | Spate |
| Derbi | 50 Senda R DRD | 50 cm³ | 2003–2004 | Spate |
| Derbi | 50 Senda R, X-Treme | 50 cm³ | 1994–2004 | Față |
| Derbi | 50 Senda R, X-Treme | 50 cm³ | 1994–2004 | Spate |
| Derbi | 50 Senda SM DRD | 50 cm³ | 2003–2004 | Față |
| Derbi | 50 Senda SM DRD | 50 cm³ | 2003–2004 | Spate |
| Derbi | 50 Senda SM DRD Black Edition | 50 cm³ | 2003–2004 | Spate |
| Derbi | 50 Senda SM, X-Treme | 50 cm³ | 1999–2006 | Față |
| Derbi | 50 Senda SM, X-Treme | 50 cm³ | 1999–2006 | Spate |
| Derbi | 50 Stinger | 50 cm³ | 1996 | Față |
| Derbi | 50 Vamos FL | 50 cm³ | 1995–1999 | Față |
| Derbi | 50 Vamos L | 50 cm³ | 1995 | Față |
| Derbi | 50 Vamos R (A.J.P. cal.) | 50 cm³ | 1995 | Față |
| Derbi | 50 Variant Sport-R | 50 cm³ | 2001–2013 | Față |
| Derbi | 50 X-Race R | 50 cm³ | 2005–2009 | Față |
| Derbi | 50 X-Race R | 50 cm³ | 2005–2009 | Spate |
| Derbi | 50 X-Treme R | 50 cm³ | 2005 | Față |
| Derbi | 50 X-Treme R | 50 cm³ | 2005 | Spate |
| Derbi | GP 50 | 50 cm³ | 2001 | Față |
| Derbi | GP1 50 | 50 cm³ | 2001–2003 | Față |
| Derbi | GP1 50 | 50 cm³ | 2001–2003 | Spate |
| Derbi | GP1 50 | 50 cm³ | 2005 | Spate |
| Derbi | GPR 50 R | 50 cm³ | 1998–2003 | Spate |
| Derbi | GPX1 50 | 50 cm³ | 2006 | Spate |
| Derbi | ST 50 Paddock | 50 cm³ | 1996–1999 | Față |
| Factory | RP 50 Desert | 50 cm³ | 2004 | Spate |
| Factory | SM 50 Chrono | 50 cm³ | 2004 | Spate |
| Factory | SP 50 Chrono | 50 cm³ | 2004 | Spate |
| Factory | YR 50 Desert | 50 cm³ | 2004 | Spate |
| Fantic | 50 Trial .5 .7 .9 | 50 cm³ | 1989–1991 | Față |
| Fantic | 50 Trial .5 .7 .9 | 50 cm³ | 1989–1991 | Spate |
| Garelli | 50 Xo | 50 cm³ | 2012 | Spate |
| Garelli | GSP 50 | 50 cm³ | 2012 | Spate |
| Gilera | 125 GSM | 125 cm³ | 2000 | Față |
| Gilera | 125 GSM | 125 cm³ | 2000 | Spate |
| Gilera | 50 H@k | 50 cm³ | 1999–2002 | Față |
| Gilera | 50 H@k | 50 cm³ | 1999–2002 | Spate |
| Gilera | 50 Zulu | 50 cm³ | 2001–2003 | Față |
| Gilera | 50 Zulu | 50 cm³ | 2001–2003 | Spate |
| Gilera | GSM 50 Supermotard | 50 cm³ | 2001–2013 | Față |
| Gilera | GSM 50 Supermotard | 50 cm³ | 2001–2013 | Spate |
| Gilera | RCR 50 | 50 cm³ | 2004–2013 | Față |
| Gilera | RCR 50 | 50 cm³ | 2004–2013 | Spate |
| Gilera | SC 125 | 125 cm³ | 2006–2007 | Spate |
| Gilera | SMT 50 | 50 cm³ | 2004–2013 | Față |
| Gilera | SMT 50 | 50 cm³ | 2004–2013 | Spate |
| Hero Envoy | - 50 | 50 cm³ | 1999 | Față |
| Hero Envoy | 50 | — | 1999 | Față |
| Hrd | 50 Sonic 2 Supermotard | 50 cm³ | 2000–2002 | Spate |
| Hrd | 50 Sonic 2 Trail | 50 cm³ | 2000–2002 | Spate |
| Husqvarna | 50 Racing | 50 cm³ | 1998 | Față |
| Husqvarna | SM 50 | 50 cm³ | 2002 | Spate |
| Husqvarna | WR 50 | 50 cm³ | 2002 | Spate |
| Husqvarna | WRS 50 | 50 cm³ | 1998 | Față |
| Italjet | 125 Dragster | 125 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Italjet | 125 Dragster | 125 cm³ | 1999–2003 | Spate |
| Italjet | 125 Formula L.C. | 125 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Italjet | 125 Formula L.C. | 125 cm³ | 1999–2003 | Spate |
| Italjet | 125 Jupiter | 125 cm³ | 2002–2003 | Spate |
| Italjet | 125 Torpedo | 125 cm³ | 1999–2006 | Față |
| Italjet | 125 Twin | 125 cm³ | 1998–2001 | Față |
| Italjet | 125 Twin | 125 cm³ | 1998–2001 | Spate |
| Italjet | 150 Jupiter | 150 cm³ | 2002–2003 | Spate |
| Italjet | 150 Torpedo 4T | 150 cm³ | 2001 | Față |
| Italjet | 180 Dragster | 180 cm³ | 1999–2003 | Față |
| Italjet | 180 Dragster | 180 cm³ | 1999–2003 | Spate |
| Italjet | 50 Dragster | 50 cm³ | 1999–2006 | Față |
| Italjet | 50 Dragster | 50 cm³ | 1999–2006 | Spate |
| Italjet | 50 Formula Air | 50 cm³ | 1999–2000 | Față |
| Italjet | 50 Formula L.C. | 50 cm³ | 1998–2000 | Față |
| Italjet | 50 Formula L.C. | 50 cm³ | 1998–2000 | Spate |
| Italjet | 50 Torpedo | 50 cm³ | 1998–1999 | Față |
| Italjet | 50 Torpedo 4T | 50 cm³ | 2001–2003 | Față |
| Macal | AM5/6 50 Trophy | 50 cm³ | 1999 | Față |
| Macal | AM5/6 50 Trophy H2O | 50 cm³ | 1999 | Față |
| Malaguti | 50 Fifty | 50 cm³ | 2004 | Spate |
| Malaguti | NKD 50 | 50 cm³ | 2004–2009 | Spate |
| Malaguti | XSM 50 | 50 cm³ | 2003–2014 | Spate |
| Malaguti | XTM 50 | 50 cm³ | 2003–2011 | Față |
| Malaguti | XTM 50 | 50 cm³ | 2003–2011 | Spate |
| Mbk | 50 X-Limit | 50 cm³ | 2004–2016 | Față |
| Mbk | 50 X-Limit | 50 cm³ | 2004–2016 | Spate |
| Mbk | 50 X-Power | 50 cm³ | 2004–2013 | Spate |
| Minarelli | MR 80 | 80 cm³ | 1996 | Față |
| Motorhispania | MH 50 Furia 6v | 50 cm³ | 1999 | Față |
| Motorhispania | MH 50 Furia 6v | 50 cm³ | 1999 | Spate |
| Motorhispania | MH 50 Furia Max | 50 cm³ | 2006–2010 | Față |
| Motorhispania | MH 50 Furia Max | 50 cm³ | 2006–2010 | Spate |
| Motorhispania | MH 50 Urban Bike | 50 cm³ | 2006–2010 | Spate |
| Motorhispania | RX 50 Racing | 50 cm³ | 2000–2005 | Spate |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro | 50 cm³ | 2005–2013 | Față |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro | 50 cm³ | 2005–2013 | Spate |
| Motorhispania | RYZ 50 Supermotard | 50 cm³ | 2005–2010 | Spate |
| Peugeot | 100 Elyseo | 100 cm³ | 2002–2005 | Față |
| Peugeot | 100 Elyseo | 100 cm³ | 2002–2005 | Spate |
| Peugeot | 100 Elyseo (A.J.P. cal.) | 100 cm³ | 1999–2001 | Față |
| Peugeot | 100 Looxor | 100 cm³ | 2002–2007 | Față |
| Peugeot | 100 Looxor | 100 cm³ | 2002–2007 | Spate |
| Peugeot | 100 Speedfight | 100 cm³ | 2000–2007 | Față |
| Peugeot | 100 Speedfight | 100 cm³ | 2000–2007 | Spate |
| Peugeot | 100 Speedfight 2, X-Race | 100 cm³ | 2001–2007 | Față |
| Peugeot | 100 Speedfight 2, X-Race | 100 cm³ | 2001–2007 | Spate |
| Peugeot | 100 Trekker Road | 100 cm³ | 1999–2004 | Față |
| Peugeot | 100 Vivacity (A.J.P. cal.) | 100 cm³ | 1999–2007 | Față |
| Peugeot | 125 Elyseo (A.J.P. cal.) | 125 cm³ | 1999 | Față |
| Peugeot | 125 Ludix | 125 cm³ | 2004–2005 | Față |
| Peugeot | 125 Satelis | 125 cm³ | 2004–2005 | Față |
| Peugeot | 50 Blaster | 50 cm³ | 2009–2012 | Față |
| Peugeot | 50 Blaster Furios | 50 cm³ | 2011–2012 | Față |
| Peugeot | 50 Blaster Furios | 50 cm³ | 2011–2012 | Spate |
| Peugeot | 50 Blaster RS12 | 50 cm³ | 2009–2012 | Față |
| Peugeot | 50 Buxy (A.J.P. cal.) | 50 cm³ | 1994–1997 | Față |
| Peugeot | 50 Elyseo | 50 cm³ | 2002–2005 | Față |
| Peugeot | 50 Elyseo | 50 cm³ | 2002–2005 | Spate |
| Peugeot | 50 Elyseo (A.J.P. cal.) | 50 cm³ | 1999–2001 | Față |
| Peugeot | 50 Elystar | 50 cm³ | 2003–2005 | Față |
| Peugeot | 50 Jet C-Tech | 50 cm³ | 2009 | Față |
| Peugeot | 50 Jet C-Tech | 50 cm³ | 2009 | Spate |
| Peugeot | 50 Jet-Force | 50 cm³ | 2003–2010 | Față |
| Peugeot | 50 Jet-Force | 50 cm³ | 2003–2010 | Spate |
| Peugeot | 50 Looxor | 50 cm³ | 2002–2006 | Față |
| Peugeot | 50 Looxor | 50 cm³ | 2006 | Spate |
| Peugeot | 50 Ludix | 50 cm³ | 2004–2008 | Față |
| Peugeot | 50 Speedake (A.J.P. cal) | 50 cm³ | 1994–2001 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight 2 A/C | 50 cm³ | 2001–2008 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight 2 L/C | 50 cm³ | 2001–2008 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight 2 L/C | 50 cm³ | 2001–2008 | Spate |
| Peugeot | 50 Speedfight 2 X-Race, Furious, 206 WRC | 50 cm³ | 2001–2002 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight 2 X-Race, Furious, 206 WRC | 50 cm³ | 2001–2002 | Spate |
| Peugeot | 50 Speedfight LBD/LBDP | 50 cm³ | 2000 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight LBD/LBDP | 50 cm³ | 2000 | Spate |
| Peugeot | 50 Speedfight LC,(A.J.P. cal.) | 50 cm³ | 1996–2015 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight Lemans | 50 cm³ | 2011 | Față |
| Peugeot | 50 Speedfight Lemans | 50 cm³ | 2011 | Spate |
| Peugeot | 50 Squab (A.J.P. cal.) | 50 cm³ | 1994–2004 | Față |
| Peugeot | 50 TKR Furious | 50 cm³ | 2005–2010 | Față |
| Peugeot | 50 TKR WRC | 50 cm³ | 2005–2010 | Față |
| Peugeot | 50 Trekker Metal-X | 50 cm³ | 2001–2008 | Față |
| Peugeot | 50 Trekker Road | 50 cm³ | 1999–2000 | Față |
| Peugeot | 50 Trekker Streetboard | 50 cm³ | 2000–2002 | Față |
| Peugeot | 50 Trekker Urban Black | 50 cm³ | 2000 | Față |
| Peugeot | 50 Vivacity (A.J.P. cal.) | 50 cm³ | 1999–2007 | Față |
| Peugeot | XP 6 50 Enduro | 50 cm³ | 2006–2012 | Față |
| Peugeot | XP 6 50 Enduro | 50 cm³ | 2006–2012 | Spate |
| Peugeot | XP 6 50 Supermotard | 50 cm³ | 2006–2012 | Față |
| Peugeot | XP 6 50 Supermotard | 50 cm³ | 2006–2012 | Spate |
| Peugeot | XP 6 50 Trail | 50 cm³ | 2004–2005 | Față |
| Peugeot | XP 6 50 Trail | 50 cm³ | 2004–2005 | Spate |
| Peugeot | XP S-6 50 Enduro | 50 cm³ | 2002–2005 | Față |
| Peugeot | XP S-6 50 Enduro | 50 cm³ | 2002–2005 | Spate |
| Peugeot | XP S-6 50 Supermotard | 50 cm³ | 2004–2005 | Spate |
| Peugeot | XR 6 50 Race Spec | 50 cm³ | 2002–2007 | Spate |
| Peugeot | XR 7 50 | 50 cm³ | 2008–2010 | Spate |
| Piaggio Vespa | 100 Diesis | 100 cm³ | 2002–2003 | Față |
| Piaggio Vespa | 50 Diesis | 50 cm³ | 2002–2005 | Față |
| Rieju | 50 First, H2O | 50 cm³ | 1997–1999 | Față |
| Rieju | 50 Racing Spec. Edition | 50 cm³ | 2001 | Spate |
| Rieju | 50 Spike Racing | 50 cm³ | 2002–2006 | Față |
| Rieju | 50 Spike Racing | 50 cm³ | 2002–2006 | Spate |
| Rieju | 50 Tango | 50 cm³ | 2008–2012 | Spate |
| Rieju | 50 Windy | 50 cm³ | 1997 | Față |
| Rieju | MRX 50 , Racing | 50 cm³ | 2002–2009 | Față |
| Rieju | MRX 50 , Racing | 50 cm³ | 2002–2009 | Spate |
| Rieju | MRX 50 Pro | 50 cm³ | 2005–2009 | Spate |
| Rieju | NKD 50 | 50 cm³ | 2004–2007 | Spate |
| Rieju | RRX 50 | 50 cm³ | 2008 | Față |
| Rieju | RRX 50 | 50 cm³ | 2008 | Spate |
| Rieju | RRX 50 Spike | 50 cm³ | 2008 | Față |
| Rieju | RRX 50 Spike | 50 cm³ | 2008 | Spate |
| Rieju | RS1 50 , Castrol | 50 cm³ | 2001–2003 | Spate |
| Rieju | RS1 50 Evolution | 50 cm³ | 1996–2000 | Față |
| Rieju | RS1 50 Evolution | 50 cm³ | 1996–2000 | Spate |
| Rieju | RS3 50 Pro | 50 cm³ | 2012–2017 | Spate |
| Rieju | SMX 50 | 50 cm³ | 2002–2009 | Față |
| Rieju | SMX 50 | 50 cm³ | 2002–2009 | Spate |
| Rieju | SMX 50 Pro | 50 cm³ | 2008–2009 | Spate |
| Roxon | 50 Duel SM | 50 cm³ | 2006 | Față |
| Roxon | 50 Duel SM | 50 cm³ | 2006 | Spate |
| Roxon | 50 Duel TT | 50 cm³ | 2006 | Față |
| Roxon | 50 Duel TT | 50 cm³ | 2006 | Spate |
| Sherco | 50 Supermotard, Enduro | 50 cm³ | 2002–2006 | Spate |
| Simson | 125 Star | 125 cm³ | 1999 | Față |
| Suzuki | AY 50 , Katana | 50 cm³ | 1996–2008 | Față |
| Suzuki | AY 50 W | 50 cm³ | 2000–2004 | Spate |
| Suzuki | AY 50 WR | 50 cm³ | 2000–2005 | Spate |
| Suzuki | RMX 50 | 50 cm³ | 2000–2002 | Față |
| Suzuki | RMX 50 | 50 cm³ | 2000–2002 | Spate |
| Suzuki | SMX 50 Super Motard | 50 cm³ | 2000–2002 | Față |
| Suzuki | SMX 50 Super Motard | 50 cm³ | 2000–2002 | Spate |
| Suzuki | UF 50 Estilete | 50 cm³ | 2000–2002 | Față |
| Suzuki | UX 50 W Zillion | 50 cm³ | 1999–2002 | Față |
| Tomos | 50 Hip Hop | 50 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Tomos | 50 Racing | 50 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Tomos | 50 Street Soul | 50 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Tomos | 50 Youngst'r | 50 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Tomos | SE 50 | 50 cm³ | 2005–2006 | Spate |
| Yamaha | DT 50 R | 50 cm³ | 2004–2008 | Față |
| Yamaha | TZR 50 | 50 cm³ | 2003–2004 | Spate |
Verifică referința completă și configurația sistemului de frânare. Pentru plăcuțe și saboți, confirmă poziția și numărul de seturi necesare. Montajul și rodajul se fac conform instrucțiunilor producătorului și documentației vehiculului.