- Nou


Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: 550-914
Plăcuțe de frână SBS 914SI sunt destinate înlocuirii elementelor de fricțiune în aplicațiile corespunzătoare acestei referințe. Varianta SI are compoziția sinterizat / carbon, conform identificării furnizorului. Gama indicată pentru produs este Off-road / ATV.
| Producător | SBS |
|---|---|
| Referință MotoPro / distribuitor | 550-914 |
| Cod SBS | 914SI |
| Compus | SI |
| Material / formulă | sinterizat / carbon |
| Gamă | Off-road / ATV |
| Poziție în aplicațiile de mai jos | față |
Lista include aplicațiile confirmate pentru codul complet al produsului. Poziția și intervalul de ani se verifică pentru fiecare rând; menționarea unui model în titlu nu înseamnă potrivire pentru toate generațiile sale.
| Marcă | Model / versiune | Cilindree | Ani | Poziție |
|---|---|---|---|---|
| CFMOTO | 450 CForce L | 450 cm³ | 2016–2017 | Față |
| CFMOTO | 450 G-Force L | 450 cm³ | 2016–2017 | Față |
| CFMOTO | 550 CForce | 550 cm³ | 2016–2017 | Față |
| CFMOTO | CF 500 Terralander | 500 cm³ | 2013–2015 | Față |
| CFMOTO | CF 625 Terralander | 625 cm³ | 2011–2015 | Față |
| CFMOTO | CF 800 Terralander | 800 cm³ | 2012–2014 | Față |
| Goes | 360 Max | 360 cm³ | 2008–2014 | Față |
| Goes | 520 Max | 520 cm³ | 2007–2012 | Față |
| Goes | G 520 | 520 cm³ | 2007–2012 | Față |
| Goes | G 525 | 525 cm³ | 2012–2014 | Față |
| Goes | G 620 | 620 cm³ | 2011–2014 | Față |
| Goes | G 625 A | 625 cm³ | 2012–2014 | Față |
Verifică referința completă și configurația sistemului de frânare. Pentru plăcuțe și saboți, confirmă poziția și numărul de seturi necesare. Montajul și rodajul se fac conform instrucțiunilor producătorului și documentației vehiculului.