- Nou


Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: 550-611
Plăcuțe de frână SBS 611SI sunt destinate înlocuirii elementelor de fricțiune în aplicațiile corespunzătoare acestei referințe. Varianta SI are compoziția sinterizat / carbon, conform identificării furnizorului. Gama indicată pentru produs este Off-road / ATV.
| Producător | SBS |
|---|---|
| Referință MotoPro / distribuitor | 550-611 |
| Cod SBS | 611SI |
| Compus | SI |
| Material / formulă | sinterizat / carbon |
| Gamă | Off-road / ATV |
| Poziție în aplicațiile de mai jos | față / spate |
Lista include aplicațiile confirmate pentru codul complet al produsului. Poziția și intervalul de ani se verifică pentru fiecare rând; menționarea unui model în titlu nu înseamnă potrivire pentru toate generațiile sale.
| Marcă | Model / versiune | Cilindree | Ani | Poziție |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am | 800 Commander | 800 cm³ | 2011–2014 | Față |
| Can-Am | 800 Commander | 800 cm³ | 2011–2014 | Spate |
| Can-Am | 800 Commander (Right) | 800 cm³ | 2011–2014 | Față |
| Can-Am | 800 Commander Left | 800 cm³ | 2011–2014 | Spate |
| Can-Am | 800 Commander Right | 800 cm³ | 2011–2014 | Față |
| Can-Am | Ryker 600 (Right) | 600 cm³ | 2019–2023 | Față |
| Can-Am | Ryker 900 (Right) | 900 cm³ | 2019–2023 | Față |
| Can-Am | Ryker Rally 900 (Right) | 900 cm³ | 2019–2023 | Față |
| Can-Am | Ryker S 900 (Right) | 900 cm³ | 2019–2023 | Față |
| CFMOTO | 550 UForce | 550 cm³ | 2015–2016 | Față |
| CFMOTO | 550 UForce (Right) | 550 cm³ | 2015–2016 | Față |
| CFMOTO | 550 UForce Right | 550 cm³ | 2015–2016 | Față |
| CFMOTO | 550 ZForce | 550 cm³ | 2015–2016 | Față |
| CFMOTO | 550 ZForce (Right) | 550 cm³ | 2015–2016 | Față |
| CFMOTO | 550 ZForce Right | 550 cm³ | 2015–2016 | Față |
| CFMOTO | 800 ZForce EX | 800 cm³ | 2015 | Față |
| CFMOTO | 800 ZForce EX (Right) | 800 cm³ | 2015 | Față |
| CFMOTO | 800 ZForce EX Right | 800 cm³ | 2015 | Față |
| Derbi | DXR 200 Quad (Front drum) | 200 cm³ | 2004–2005 | Spate |
| Derbi | DXR 250 Quad (Front drum) | 250 cm³ | 2004–2005 | Spate |
| Hisun | HS UTV (2 cal.rear) 800 (Right) | 800 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Hisun | HS UTV (2 cal.rear) 800 (Right) | 800 cm³ | 2015–2017 | Spate |
| Hisun | HS UTV 400 (Right) | 400 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Hisun | HS UTV 500 (Right) | 500 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Hisun | HS UTV 700 (Right) | 700 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Hisun | HS UTV Left (2 cal.rear) 700 (Right) | 700 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Hisun | HS UTV Left (2 cal.rear) 700 (Right) | 700 cm³ | 2015–2017 | Spate |
| Husqvarna | all models CR,TC,TE,WR | — | 1992–1994 | Față |
| Husqvarna | all models CR,TC,TE,WR 0 | 0 cm³ | 1992–1994 | Față |
| Kawasaki | KAF 800 Mule Pro FX | 800 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Kawasaki | KAF 800 Mule Pro FX (Left) | 800 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Kawasaki | KAF 800 Mule Pro FX Left | 800 cm³ | 2015–2017 | Față |
| Kawasaki | KAF 800 Mule Pro MX | 800 cm³ | 2019–2024 | Față |
| Kawasaki | KAF 800 Mule Pro MX (Left) | 800 cm³ | 2019–2024 | Față |
| Kawasaki | KAF 800 Mule Pro MX Left | 800 cm³ | 2019–2024 | Față |
| Kawasaki | KDX 200 | 200 cm³ | 1993 | Față |
| Kawasaki | KDX 250 SR | 250 cm³ | 1991–1994 | Față |
| Kawasaki | KLF 300 Bayou 4x4 | 300 cm³ | 1989–2005 | Față |
| Kawasaki | KLF 300 Bayou 4x4 (Left) | 300 cm³ | 1989–2005 | Față |
| Kawasaki | KLF 300 Bayou 4x4 Left | 300 cm³ | 1989–2005 | Față |
| Kawasaki | KLF 400 Bayou | 400 cm³ | 1993–1999 | Față |
| Kawasaki | KLF 400 Bayou (Left) | 400 cm³ | 1993–1999 | Față |
| Kawasaki | KLF 400 Bayou Left | 400 cm³ | 1993–1999 | Față |
| Kawasaki | KLX 140 , L | 140 cm³ | 2008–2026 | Față |
| Kawasaki | KLX 250 | 250 cm³ | 2014–2018 | Față |
| Kawasaki | KLX 300 | 300 cm³ | 2019–2025 | Față |
| Kawasaki | KLX 300 R | 300 cm³ | 2020–2024 | Față |
| Kawasaki | KLX Camo 250 | 250 cm³ | 2018 | Față |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4x4 | 750 cm³ | 2008–2013 | Față |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4x4 (Left) | 750 cm³ | 2008–2013 | Față |
| Kawasaki | KRF 750 Teryx 4x4 Left | 750 cm³ | 2008–2013 | Față |
| Kawasaki | KRF 800 Teryx BEF/CEF/DEF | 800 cm³ | 2014–2017 | Față |
| Kawasaki | KRF 800 Teryx BEF/CEF/DEF (Left) | 800 cm³ | 2014–2017 | Față |
| Kawasaki | KRF 800 Teryx BEF/CEF/DEF Left | 800 cm³ | 2014–2017 | Față |
| Kawasaki | KRT 800 Teryx 4 BEF/CEF/DEF | 800 cm³ | 2014–2017 | Față |
| Kawasaki | KRT 800 Teryx 4 BEF/CEF/DEF (Left) | 800 cm³ | 2014–2017 | Față |
| Kawasaki | KRT 800 Teryx 4 BEF/CEF/DEF Left | 800 cm³ | 2014–2017 | Față |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4x4i | 650 cm³ | 2005–2011 | Față |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4x4i (Left) | 650 cm³ | 2005–2011 | Față |
| Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4x4i Left | 650 cm³ | 2005–2011 | Față |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force 4x4i | 750 cm³ | 2005–2015 | Față |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force 4x4i (Left) | 750 cm³ | 2005–2015 | Față |
| Kawasaki | KVF 750 Brute Force 4x4i Left | 750 cm³ | 2005–2015 | Față |
| Kawasaki | KX 125 | 125 cm³ | 1989–1993 | Față |
| Kawasaki | KX 250 | 250 cm³ | 1989–1993 | Față |
| Kawasaki | KX 500 | 500 cm³ | 1989–1993 | Față |
| Suzuki | DR 250 | 250 cm³ | 1990–1995 | Față |
| Suzuki | LT-A 500 FY Quadmaster | 500 cm³ | 2000–2008 | Față |
| Suzuki | LT-A 500 FY Quadmaster (Left) | 500 cm³ | 2000–2008 | Față |
| Suzuki | LT-A 500 FY Quadmaster Left | 500 cm³ | 2000–2008 | Față |
| Suzuki | LT-F 300 King Quad | 300 cm³ | 2002 | Față |
| Suzuki | LT-F 300 King Quad (Left) | 300 cm³ | 2002 | Față |
| Suzuki | LT-F 300 King Quad Left | 300 cm³ | 2002 | Față |
| Suzuki | LT-F 500 F | 500 cm³ | 1998–2007 | Față |
| Suzuki | LT-F 500 F (Right) | 500 cm³ | 1998–2007 | Față |
| Suzuki | LT-F 500 F Right | 500 cm³ | 1998–2007 | Față |
| Suzuki | LT-R 450 | 450 cm³ | 2006–2012 | Față |
| Suzuki | LT-R 450 (Left) | 450 cm³ | 2006–2012 | Față |
| Suzuki | LT-R 450 Left | 450 cm³ | 2006–2012 | Față |
| Suzuki | RM 125 | 125 cm³ | 1987–1995 | Față |
| Suzuki | RM 250 | 250 cm³ | 1987–1995 | Față |
| Suzuki | RM 500 | 500 cm³ | 1988–1989 | Față |
| Suzuki | RMX 250 | 250 cm³ | 1989–1995 | Față |
| Suzuki | TS 125 | 125 cm³ | 1989–1996 | Față |
| Yamaha | 660 Rhino | 660 cm³ | 2005–2008 | Față |
| Yamaha | 660 Rhino (Left) | 660 cm³ | 2005–2008 | Față |
| Yamaha | 660 Rhino Left | 660 cm³ | 2005–2008 | Față |
| Yamaha | TT 250 | 250 cm³ | 1993–2003 | Față |
| Yamaha | TT 350 | 350 cm³ | 1995–2000 | Față |
| Yamaha | TT-R 230 | 230 cm³ | 2005–2026 | Față |
| Yamaha | WR 125 | 125 cm³ | 1991–1997 | Față |
| Yamaha | WR 200 | 200 cm³ | 1991–1992 | Față |
| Yamaha | WR 250 | 250 cm³ | 1990–1997 | Față |
| Yamaha | WR 500 B | 500 cm³ | 1991 | Față |
| Yamaha | WR 500 ZD,ZE | 500 cm³ | 1992–1993 | Față |
| Yamaha | YFM 700 R Raptor | 700 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Yamaha | YFM 700 R Raptor (Right) | 700 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Yamaha | YFM 700 R Raptor Left | 700 cm³ | 2006–2008 | Față |
| Yamaha | YFM 700 R Raptor SE | 700 cm³ | 2013–2025 | Față |
| Yamaha | YFM 700 R Raptor SE (Right) | 700 cm³ | 2013–2025 | Față |
| Yamaha | YFM 700 R Raptor SE Left | 700 cm³ | 2013–2025 | Față |
| Yamaha | YFM 700 Raptor | 700 cm³ | 2009–2025 | Față |
| Yamaha | YFM 700 Raptor (Right) | 700 cm³ | 2009–2025 | Față |
| Yamaha | YFM 700 Raptor Left | 700 cm³ | 2009–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 R | 450 cm³ | 2009–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 R (Right) | 450 cm³ | 2009–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 R Right | 450 cm³ | 2009–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 R SE | 450 cm³ | 2011–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 R SE (Right) | 450 cm³ | 2011–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 R SE Right | 450 cm³ | 2011–2025 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 S | 450 cm³ | 2004–2009 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 S (Right) | 450 cm³ | 2004–2009 | Față |
| Yamaha | YFZ 450 S Right | 450 cm³ | 2004–2009 | Față |
| Yamaha | YXR 450 Rhino | 450 cm³ | 2006–2009 | Față |
| Yamaha | YXR 450 Rhino (Left) | 450 cm³ | 2006–2009 | Față |
| Yamaha | YXR 450 Rhino Left | 450 cm³ | 2006–2009 | Față |
| Yamaha | YXR 700 Rhino | 700 cm³ | 2008–2014 | Față |
| Yamaha | YXR 700 Rhino | 700 cm³ | 2008–2014 | Spate |
| Yamaha | YXR 700 Rhino (Right) | 700 cm³ | 2008–2014 | Față |
| Yamaha | YXR 700 Rhino (Right) | 700 cm³ | 2008–2014 | Spate |
| Yamaha | YXR 700 Rhino Right | 700 cm³ | 2008–2014 | Față |
| Yamaha | YXR 700 Rhino Right | 700 cm³ | 2008–2014 | Spate |
| Yamaha | YZ 125 | 125 cm³ | 1989–1997 | Față |
| Yamaha | YZ 250 | 250 cm³ | 1989 | Față |
| Yamaha | YZ 250 A | 250 cm³ | 1990 | Față |
| Yamaha | YZ 250 B1-J1 | 250 cm³ | 1991–1997 | Față |
| Yamaha | YZ 250 WRA,WRB | 250 cm³ | 1990–1991 | Față |
| Yamaha | YZ 360 | 360 cm³ | 1989 | Față |
Verifică referința completă și configurația sistemului de frânare. Pentru plăcuțe și saboți, confirmă poziția și numărul de seturi necesare. Montajul și rodajul se fac conform instrucțiunilor producătorului și documentației vehiculului.