

Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: NGK-6869
Bujia NGK MAR9A-J, cod 6869, este o piesă pentru sistemul de aprindere al motoarelor compatibile. La înlocuire, verifică atât inscripția completă a bujiei, cât și specificația prevăzută pentru motorul tău.
| Producător | NGK |
|---|---|
| Model / cod tehnic | MAR9A-J |
| Referință produs | NGK-6869 |
| Număr de stoc NGK | 6869 |
| Diametru filet | 10,0 mm |
| Lungime filet | 19,0 mm |
| Cheie | 14 mm |
| Distanță între electrozi | Conform aplicației și documentației motorului |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| DUCATI | ||
| DesertX Discovery, Rally | 937 cm³ | 2023–… |
| Diavel 1200 ABS 119kW, 162HP | 1200 cm³ | 2011–2014 |
| Diavel 1200 AMG ABS 119kW, 162HP | 1200 cm³ | 2013–2014 |
| Diavel 1200 Carbon ABS 119kW, 162HP | 1200 cm³ | 2011–2014 |
| Diavel 1260 S | 1260 cm³ | 2019–2023 |
| Hypermotard | 821 cm³ | 2013–2015 |
| Hypermotard 698 Mono RVE | 698 cm³ | 2024–… |
| Hypermotard 939 83.1kW, 113HP | 939 cm³ | 2016–2019 |
| Hypermotard 939 SP 83.1kW, 113HP | 939 cm³ | 2016–2019 |
| Hypermotard 950 SP, RVE | 950 cm³ | 2019–… |
| Hyperstrada | 821 cm³ | 2013–2016 |
| Hyperstrada 939 83.1kW, 113HP | 939 cm³ | 2016–2017 |
| Monster +, 30° Anniversario, SP, Senna | 937 cm³ | 2021–… |
| Monster 1200 100.7kW, 135HP | 1200 cm³ | 2014–2021 |
| Monster 1200 R 71kW, 95HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1200 cm³ | 2016–2021 |
| Monster 1200 R 117.7kW, 160HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1200 cm³ | 2016–2021 |
| Monster 1200 S 108kW, 145HP | 1200 cm³ | 2014–2021 |
| Monster 821 82.4kW, 112HP | 821 cm³ | 2014–2021 |
| Monster 821 Dark | 821 cm³ | 2014–2021 |
| Multistrada 1200 | 1200 cm³ | 2010–2012 |
| Multistrada 1200 Enduro 74kW, 101HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1200 cm³ | 2016–2018 |
| Multistrada 1200 Enduro 117.7kW, 160HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1200 cm³ | 2016–2018 |
| Multistrada 1200 S | 1200 cm³ | 2010–2012 |
| Multistrada 1260 116.4kW, 158HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2018–2021 |
| Multistrada 1260 Pikes Peak 116.4kW, 158HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2018–2021 |
| Multistrada 1260 S 116.4kW, 158HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2018–2021 |
| Multistrada 1260 S D|air 116.4kW, 158HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2018–2021 |
| Multistrada 950 83.1kW, 113HP | 950 cm³ | 2016–2021 |
| Multistrada V2 S | 937 cm³ | 2022–2024 |
| Panigale 1199 | 1200 cm³ | 2012–2014 |
| Panigale 1199 R 143kW, 195HP | 1200 cm³ | 2013–2014 |
| Panigale 1199 R 150.8kW, 205HP | 1200 cm³ | 2015–2017 |
| Panigale 1199 S 143kW, 195HP | 1200 cm³ | 2012–2014 |
| Panigale 1199 S Tricolore 143kW, 195HP | 1200 cm³ | 2012–2013 |
| Panigale 1299 150.8kW, 205HP | 1299 cm³ | 2015–2019 |
| Panigale 1299 S 150.8kW, 205HP | 1299 cm³ | 2015–2019 |
| Panigale 1299 S Anniversario 150.8kW, 205HP | 1299 cm³ | 2017 |
| Panigale 899 | 899 cm³ | 2013–2015 |
| Panigale 959 115.5kW, 157HP | 959 cm³ | 2016–2019 |
| Panigale 959 73kW, 99HP | 959 cm³ | 2016–2019 |
| Panigale V2 S, Superquadro Final Edition | 955 cm³ | 2020–2025 |
| Streetfighter V2 S | 955 cm³ | 2022–2025 |
| Superleggera 1199 | 1200 cm³ | 2014 |
| Supersport 939 83kW, 113HP | 939 cm³ | 2017–2020 |
| Supersport 950 S | 950 cm³ | 2021–2024 |
| Supersport S 939 83kW, 113HP | 939 cm³ | 2017–2020 |
| XDiavel 1260 73kW, 98HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2016–2023 |
| XDiavel 1260 114kW, 156HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2016–2023 |
| XDiavel 1260 S 114kW, 156HP; Twin Spark, requ. qty: 4 | 1260 cm³ | 2016–2023 |
„…” indică un an de sfârșit nespecificat în catalog, nu compatibilitate confirmată până în prezent. Pentru intervalele incomplete sau anii nespecificați, verifică anul și versiunea exactă a vehiculului.
Alege bujia după modelul exact al motorului și anul de fabricație. Dimensiunile filetului, tipul terminalului și specificația termică trebuie să corespundă aplicației. Respectă distanța dintre electrozi și cuplul de strângere din documentația vehiculului.