

Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: NGK-4424
Bujia NGK BPR5ES-11, cod 4424, este o piesă pentru sistemul de aprindere al motoarelor compatibile. La înlocuire, verifică atât inscripția completă a bujiei, cât și specificația prevăzută pentru motorul tău.
| Producător | NGK |
|---|---|
| Model / cod tehnic | BPR5ES-11 |
| Referință produs | NGK-4424 |
| Număr de stoc NGK | 4424 |
| Diametru filet | 14,0 mm |
| Lungime filet | 19,0 mm |
| Cheie | 20,8 mm |
| Distanță între electrozi | Conform aplicației și documentației motorului |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| AMERICAN IRON HORSE | ||
| Bandit ST | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Bandit ST | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Bandit ST | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| Classic SX | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Classic SX | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Classic SX | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| Legend SC | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Legend SC | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Legend SC | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| Outlaw SY | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Outlaw SY | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Outlaw SY | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| Slammer SZ | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Slammer SZ | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Slammer SZ | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| Stalker SR | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Stalker SR | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Stalker SR | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| Thunder SW | 1573 cm³ | 1999–2002 |
| Thunder SW | 1753 cm³ | 1999–2003 |
| Thunder SW | 1852 cm³ | 1999–2003 |
| AMERICAN PERFORMANCE CYCLE | ||
| High Roller S S&S engine | 1573 cm³ | ani nespecificați |
| Spirit S S&S engine | 1573 cm³ | ani nespecificați |
| BIG DOG | ||
| 88 cu in | 1440 cm³ | ani nespecificați |
| All models 1310 | 1310 cm³ | ani nespecificați |
| All models 1507 | 1507 cm³ | ani nespecificați |
| S&S Engine | 1750 cm³ | ani nespecificați |
| HARLEY-DAVIDSON | ||
| FL Shovel Head | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FL Shovel Head | 1340 cm³ | 1978–1981 |
| FL Shovel Head | 1340 cm³ | 1982–1984 |
| FL V-2 Evolution | 1340 cm³ | 1984–2000 |
| FLH | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FLHR | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FLHR 1340 Electra Glide Road King Inj. | 1340 cm³ | 1996–… |
| FLHRCI 1340 Road King Classic inj. | 1340 cm³ | 1996–… |
| FLHTCI 1340 Electra Glide Classic inj. | 1340 cm³ | 1996–… |
| FLHTCUI 1340 Electra Glide Ultra Classic Inj. | 1340 cm³ | 1996–… |
| FX | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FX Shovel Head | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FX Shovel Head | 1340 cm³ | 1978–1981 |
| FX Shovel Head | 1340 cm³ | 1982–1984 |
| FX V-2 Evolution | 1340 cm³ | 1984–2000 |
| FXE | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FXEF | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| FXS | 1200 cm³ | 1975–1981 |
| INDIAN | ||
| Chief | 1450 cm³ | 1999–2001 |
| Chief | 1650 cm³ | 2002–… |
| Scout | 1450 cm³ | 2001–… |
| Spirit | 1450 cm³ | 2001–… |
| TITAN | ||
| Custom Pro Street S&S engine | 1753 cm³ | ani nespecificați |
| Custom Rubber Mount Chopper S&S engine | 1852 cm³ | ani nespecificați |
| Custom Softail Chopper S&S engine | 1852 cm³ | ani nespecificați |
| Fat Bobber S&S engine | 1573 cm³ | 2008–… |
| Radical Rigid S&S engine | 1852 cm³ | ani nespecificați |
„…” indică un an de sfârșit nespecificat în catalog, nu compatibilitate confirmată până în prezent. Pentru intervalele incomplete sau anii nespecificați, verifică anul și versiunea exactă a vehiculului.
Alege bujia după modelul exact al motorului și anul de fabricație. Dimensiunile filetului, tipul terminalului și specificația termică trebuie să corespundă aplicației. Respectă distanța dintre electrozi și cuplul de strângere din documentația vehiculului.