

Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Referință: NGK-2308
Bujia NGK CPR9EA-9, cod 2308, este o piesă pentru sistemul de aprindere al motoarelor compatibile. La înlocuire, verifică atât inscripția completă a bujiei, cât și specificația prevăzută pentru motorul tău.
| Producător | NGK |
|---|---|
| Model / cod tehnic | CPR9EA-9 |
| Referință produs | NGK-2308 |
| Număr de stoc NGK | 2308 |
| Diametru filet | 10,0 mm |
| Lungime filet | 19,0 mm |
| Cheie | 16 mm |
| Distanță între electrozi | Conform aplicației și documentației motorului |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| MBK | ||
| Skycruiser 125 | 125 cm³ | 2006–… |
| X-Over | 125 cm³ | 2010–… |
| YAMAHA | ||
| MT-09 SP, ABS, construction code: B6C1 | 850 cm³ | 2014–2020 |
| TRACER 900 86kW, 115HP, construction code: B5CF | 890 cm³ | 2018–2020 |
| TRACER 900 GT 86kW, 115HP, construction code: B1JD | 890 cm³ | 2018–2020 |
| VP 125 | 125 cm³ | 2008 |
| VP 125 X-City | 125 cm³ | 2007 |
| Xenter 125 9kW, 12HP, construction code: 53B7 | 125 cm³ | 2012–2018 |
| Xenter 150 12kW, 16HP | 150 cm³ | 2012–2016 |
| XMax 125 ABS, construction code: SE321, B9Y1, B9Y4, BMJ1, BMJ6 | 125 cm³ | 2006–2016 |
| XSR 900 Abarth engine, construction code: BAE8 | 900 cm³ | 2016–2020 |
| YP 125 R Black X-max | 125 cm³ | 2008–… |
„…” indică un an de sfârșit nespecificat în catalog, nu compatibilitate confirmată până în prezent. Pentru intervalele incomplete sau anii nespecificați, verifică anul și versiunea exactă a vehiculului.
Alege bujia după modelul exact al motorului și anul de fabricație. Dimensiunile filetului, tipul terminalului și specificația termică trebuie să corespundă aplicației. Respectă distanța dintre electrozi și cuplul de strângere din documentația vehiculului.