

Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Filtru de ulei Hiflofiltro HF621. Pentru filtrarea uleiului din sistemul de lubrifiere. Consultă mai jos toate aplicațiile găsite pentru acest cod, cu modelele și anii disponibili.
Referință: HF621
Filtrul de ulei Hiflofiltro HF621 reține impuritățile din uleiul care circulă prin sistemul de lubrifiere. Este destinat aplicațiilor corespunzătoare acestui cod, iar alegerea se face după modelul și versiunea exactă a vehiculului.
| Producător | Hiflofiltro |
|---|---|
| Cod produs | HF621 |
| Tip | Filtru de ulei |
Mai jos sunt incluse toate aplicațiile găsite pentru acest cod în sursa consultată, grupate după marcă. Sunt păstrate versiunile și intervalele de fabricație distincte. Verifică și eventualele observații privind piața, motorul sau poziția filtrului.
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 1000 4x4 Automatic MUD PRO H2 EFI | 1000 cm³ | 2010–2011 |
| 1000 Alterra TRV 1000 XT | 700 cm³ | 2017 |
| 1000 MUD PRO LTD. | 1000 cm³ | 2013–2017 |
| 1000 MUD PRO LTD. EPS | 1000 cm³ | 2015 |
| 1000 MUD PRO LTD. EPS SE | 1000 cm³ | 2016 |
| 1000 S H2 EFI | 1000 cm³ | 2011 |
| 1000 Thundercat H2 | 1000 cm³ | 2008–2010 |
| 1000 Thundercat H2 LE | 1000 cm³ | 2010 |
| 1000 XT | 1000 cm³ | 2013–2017 |
| 1000 XT EPS | 1000 cm³ | 2015–2017 |
| 1000i GT | 1000 cm³ | 2012 |
| 300 Alterra | 300 cm³ | 2019–2024 |
| 350 CR | 350 cm³ | 2011–2012 |
| 366 4x4 Automatic / FIS | 366 cm³ | 2008–2009 |
| 366 SE | 366 cm³ | 2010–2011 |
| 400 ATV CR / International | 400 cm³ | 2003–2015 |
| 400 Alterra | 400 cm³ | 2016–2017 |
| 400 TRV Core | 400 cm³ | 2013 |
| 400 TRV H1 | 400 cm³ | 2009–2010 |
| 425 CR EFI / SE | 425 cm³ | 2011–2012 |
| 450 ATV EFT / International | 450 cm³ | 2015–2016 |
| 450 Alterra | 450 cm³ | 2016–2020 |
| 450 Alterra Smokescreen, Tan | 450 cm³ | 2021–2024 |
| 450 Core | 450 cm³ | 2013 |
| 450 EFI | 450 cm³ | 2011 |
| 450 H1 EFI | 450 cm³ | 2010 |
| 450 LTD | 450 cm³ | 2011 |
| 450i | 450 cm³ | 2012 |
| 500 4x4 | 500 cm³ | 2009 |
| 500 4x4 Automatic | 500 cm³ | 2008–2009 |
| 500 4x4 Automatic M4 | 500 cm³ | 2008 |
| 500 4x4 Automatic TRV | 500 cm³ | 2008 |
| 500 ATV Red / Green | 500 cm³ | 2015–2016 |
| 500 Alterra | 500 cm³ | 2017–2018 |
| 500 Alterra TRV | 500 cm³ | 2020 |
| 500 Alterra XT EPS | 500 cm³ | 2016 |
| 500 Core | 500 cm³ | 2013–2014 |
| 500 Core EFI | 500 cm³ | 2013 |
| 500 HDX XT | 500 cm³ | 2017 |
| 500 Prowler | 500 cm³ | 2019–2020 |
| 500 Prowler | 500 cm³ | 2019–2022 |
| 500 Prowler | 500 cm³ | 2021–2022 |
| 500 Prowler HDX | 500 cm³ | 2015–2018 |
| 500 XR Red / Green | 500 cm³ | 2015 |
| 500 XT | 500 cm³ | 2013 |
| 550 Alterra TRV XT EPS | 550 cm³ | 2017 |
| 550 Core | 550 cm³ | 2013–2014 |
| 550 H1 EFI Automatic | 550 cm³ | 2009–2010 |
| 550 H1 EFI Automatic | 550 cm³ | 2011 |
| 550 H1 EFI LE | 550 cm³ | 2009–2010 |
| 550 LTD | 550 cm³ | 2013–2014 |
| 550 Prowler H1 EFI | 550 cm³ | 2009 |
| 550 Prowler XT 4x4 | 550 cm³ | 2010–2013 |
| 550 S H1 EFI Automatic | 550 cm³ | 2010–2011 |
| 550 S H1 EFI Automatic LTD | 550 cm³ | 2010–2011 |
| 550 XT | 550 cm³ | 2013–2014 |
| 550i | 550 cm³ | 2012 |
| 550i GT | 550 cm³ | 2012 |
| 550i LTD | 550 cm³ | 2012 |
| 570 Alterra EPS, SE, | 550 cm³ | 2021 |
| 570 Alterra XT, EPS, Camo, Dynamic, | 550 cm³ | 2019–2020 |
| 600 Alterra EPS | 600 cm³ | 2022 |
| 600 Alterra EPS 49 | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra EPS 49 Black Hills | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra EPS 50 | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra EPS 50 Black Hills | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra EPS Mudpro 49 Quicksilver | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra LTD EPS | 600 cm³ | 2022 |
| 600 Alterra LTD EPS BC 26” 49 Fossil | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra LTD EPS BC 26” 50 Fossil | 600 cm³ | 2023 |
| 600 Alterra SE EPS | 600 cm³ | 2022 |
| 600 Alterra SE EPS 49 Phantom | 600 cm³ | 2023 |
| 600 Alterra SE EPS BC 26” 49 Phantom | 600 cm³ | 2023 |
| 600 Alterra SE EPS BC 26” 50 Phantom | 600 cm³ | 2023 |
| 600 Alterra TRV EPS 49 | 600 cm³ | 2023–2024 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 600 Alterra TRV EPS 49 Fossil | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra TRV EPS 50 | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra TRV EPS 50 Fossil | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra TRV XT EPS 49 Phantom | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra TRV XT EPS 50 Phantom | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra XT EPS | 600 cm³ | 2022 |
| 600 Alterra XT EPS 49 Phantom | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 600 Alterra XT EPS 50 Phantom | 600 cm³ | 2023–2024 |
| 650 H1 4x4 Automatic | 650 cm³ | 2007–2011 |
| 650 H1 4x4 Automatic FIS | 650 cm³ | 2007–2008 |
| 650 H1 4x4 Automatic LE | 650 cm³ | 2007 |
| 650 H1 4x4 Automatic TBX | 650 cm³ | 2007 |
| 650 H1 4x4 Automatic TRV Plus | 650 cm³ | 2007–2008 |
| 650 H1 4x4 SE | 650 cm³ | 2006–2007 |
| 650 H1 4x4 TRV Plus LE | 650 cm³ | 2007 |
| 650 H1 MUD PRO | 650 cm³ | 2010–2011 |
| 650 Prowler 4x4 Auto | 650 cm³ | 2008 |
| 650 Prowler H1 | 650 cm³ | 2007 |
| 650 Prowler XT 650 H1 | 650 cm³ | 2006–2009 |
| 650 Prowler XT 650 H1 M4 | 650 cm³ | 2008–2009 |
| 700 4x4 Automatic FIS EFI | 700 cm³ | 2008 |
| 700 4x4 Automatic LE EFI | 700 cm³ | 2007 |
| 700 4x4 Automatic M4 EFI | 700 cm³ | 2008 |
| 700 4x4 Automatic TRV EFI | 700 cm³ | 2008 |
| 700 4x4 Automatic TRV LE EFI | 700 cm³ | 2008 |
| 700 Alterra | 700 cm³ | 2017–2018 |
| 700 Alterra | 700 cm³ | 2019–2020 |
| 700 Alterra EPS | 700 cm³ | 2019–2020 |
| 700 Alterra EPS | 700 cm³ | 2021 |
| 700 Alterra EPS Camo | 700 cm³ | 2019 |
| 700 Alterra EPS Dynamic | 700 cm³ | 2020 |
| 700 Alterra Mud Pro LTD EPS | 700 cm³ | 2019 |
| 700 Alterra SE EPS | 700 cm³ | 2021 |
| 700 Alterra TBX EPS | 700 cm³ | 2018 |
| 700 Alterra TBX EPS | 700 cm³ | 2019 |
| 700 Alterra TBX EPS Dynamic | 700 cm³ | 2020 |
| 700 Alterra TRV EPS | 700 cm³ | 2020 |
| 700 Alterra TRV EPS Dynamic | 700 cm³ | 2020 |
| 700 Alterra TRV XT EPS | 700 cm³ | 2017–2020 |
| 700 Alterra TRV XT EPS | 700 cm³ | 2021 |
| 700 Alterra VLX Camo | 700 cm³ | 2018 |
| 700 Alterra VLX EPS Camo | 700 cm³ | 2018 |
| 700 Alterra XT EPS | 700 cm³ | 2017–2018 |
| 700 Alterra XT EPS | 700 cm³ | 2019–2020 |
| 700 Alterra XT EPS | 700 cm³ | 2021 |
| 700 Core | 700 cm³ | 2013–2014 |
| 700 H1 4x4 Automatic EFI | 700 cm³ | 2007–2011 |
| 700 H1 4x4 Automatic LE EFI | 700 cm³ | 2009–2010 |
| 700 H1 4x4 Automatic MUD PRO EFI | 700 cm³ | 2009–2011 |
| 700 HDX Crew XT | 700 cm³ | 2017 |
| 700 HDX XT | 700 cm³ | 2017 |
| 700 S H1 4x4 Automatic EFI | 700 cm³ | 2010–2011 |
| 700 S H1 4x4 Automatic LTD EFI | 700 cm³ | 2010–2011 |
| 700 S H1 4x4 Automatic TBX EFI | 700 cm³ | 2011 |
| 700 SE EFI | 700 cm³ | 2009 |
| 700 TBX EPS | 700 cm³ | 2017 |
| 700 Wildcat Sport / International / LTD / Trail / XT / EPS | 700 cm³ | 2015–2018 |
| 700 Wildcat Sport LTD / XT / EPS | 700 cm³ | 2019 |
| 700 Wildcat Trail LTD / XT / EPS | 700 cm³ | 2019–2020 |
| 700 Wildcat X LTD / EPS | 700 cm³ | 2019 |
| 700 XT | 700 cm³ | 2013–2014 |
| 700i | 700 cm³ | 2012 |
| 700i GT | 700 cm³ | 2012 |
| 700i LTD | 700 cm³ | 2012–2014 |
| 700i MudPro | 700 cm³ | 2012 |
| 700i MudPro LTD | 700 cm³ | 2012–2017 |
| 700i MudPro LTD EPS | 700 cm³ | 2017 |
| 700i Prowler 4X4 XT | 700 cm³ | 2017 |
| TBX700 EPS | 700 cm³ | 2015 |
| TBX700 H1 EFI | 700 cm³ | 2010 |
| TRV1000 H2 EFI Cruiser | 1000 cm³ | 2009–2010 |
| TRV1000 LTD | 1000 cm³ | 2013–2015 |
| TRV1000 LTD EPS | 1000 cm³ | 2015 |
| TRV1000 S H2 EFI Cruiser | 1000 cm³ | 2011 |
| TRV1000 XT EPS | 1000 cm³ | 2015 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| TRV450 | 450 cm³ | 2011 |
| TRV450 EFI | 450 cm³ | 2011 |
| TRV450i | 450 cm³ | 2012 |
| TRV500 Core / International | 500 cm³ | 2013–2015 |
| TRV550 H1 EFI | 550 cm³ | 2009–2010 |
| TRV550 H1 EFI | 550 cm³ | 2011 |
| TRV550 H1 EFI LE | 550 cm³ | 2009 |
| TRV550 LTD / EPS / XT / International | 550 cm³ | 2013–2015 |
| TRV550 S GT | 550 cm³ | 2010 |
| TRV550 S H1 Cruiser EFI | 550 cm³ | 2011 |
| TRV550 S H1 GT EFI | 550 cm³ | 2011 |
| TRV550i Cruiser EFI | 550 cm³ | 2012 |
| TRV550i GT EFI | 550 cm³ | 2012 |
| TRV650 H1 | 650 cm³ | 2009 |
| TRV700 H1 EFI | 700 cm³ | 2010–2011 |
| TRV700 H1 EFI Cruiser | 700 cm³ | 2009–2011 |
| TRV700 LTD EPS | 700 cm³ | 2013–2015 |
| TRV700 S GT | 700 cm³ | 2010 |
| TRV700 XT EPS | 700 cm³ | 2013–2015 |
| TRV700i GT | 700 cm³ | 2012 |
| XC450 i EFI / EFT / International | 450 cm³ | 2011–2017 |
| XR550 | 550 cm³ | 2015 |
| XR550 XT EPS | 550 cm³ | 2015 |
| XR700 | 700 cm³ | 2015 |
| XR700 XT EPS | 700 cm³ | 2015 |
| XR700 XT EPS Limited | 700 cm³ | 2015 |
| XT1000 Prowler | 1000 cm³ | 2017 |
| XTX700 Prowler 4X4 International Timber Camo | 700 cm³ | 2010 |
| XTX700 Prowler EFI H1 | 700 cm³ | 2009 |
| XTX700 Prowler EFI LE | 700 cm³ | 2009 |
| XTX700i Prowler 4X4 | 700 cm³ | 2011–2017 |
| XTX700i Prowler 4X4 HDX | 700 cm³ | 2011–2016 |
| XTZ1000 Prowler | 1000 cm³ | 2013 |
| XTZ1000 Prowler H2 EFI 4x4 | 1000 cm³ | 2009–2012 |
Compară codul filtrului cu recomandarea pentru modelul exact. Respectă procedura de înlocuire, cerințele pentru garnituri și cuplul de strângere din documentația vehiculului. După montaj, verifică etanșeitatea conform procedurii de service.