

Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Ai întrebări? Sună-ne: 0770 179 931
Filtru de ulei Hiflofiltro HF183. Pentru filtrarea uleiului din sistemul de lubrifiere. Consultă mai jos toate aplicațiile găsite pentru acest cod, cu modelele și anii disponibili.
Referință: HF183
Filtrul de ulei Hiflofiltro HF183 reține impuritățile din uleiul care circulă prin sistemul de lubrifiere. Este destinat aplicațiilor corespunzătoare acestui cod, iar alegerea se face după modelul și versiunea exactă a vehiculului.
| Producător | Hiflofiltro |
|---|---|
| Cod produs | HF183 |
| Tip | Filtru de ulei |
Mai jos sunt incluse toate aplicațiile găsite pentru acest cod în sursa consultată, grupate după marcă. Sunt păstrate versiunile și intervalele de fabricație distincte. Verifică și eventualele observații privind piața, motorul sau poziția filtrului.
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 AD (Piaggio Engine) | 125 cm³ | 2007–2008 |
| 125/150 AD (Benelli Adiva) | 125 cm³ | 2001–2006 |
| 250 AD (Piaggio Engine) | 250 cm³ | 2006–2011 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 Atlantic | 125 cm³ | 2002–2014 |
| 125 Mojito | 125 cm³ | 2003–2010 |
| 125 Mojito Custom | 125 cm³ | 2003–2005 |
| 125 SR Compact GT | 125 cm³ | 2022–2023 |
| 125 SR Compact GT ABS | 125 cm³ | 2023 |
| 125 SR Max 4T | 125 cm³ | 2011–2015 |
| 125 SR Motard 4T | 125 cm³ | 2012–2016 |
| 125 Scarabeo (Piaggio Engine) | 125 cm³ | 2003–2005 |
| 125 Scarabeo GT / Street (Piaggio Engine) | 125 cm³ | 2003–2007 |
| 125 Sport City | 125 cm³ | 2004–2009 |
| 125 Sport City Cube | 125 cm³ | 2008–2013 |
| 125 Sport City One | 125 cm³ | 2008–2013 |
| 125 Sport City Street | 125 cm³ | 2012–2014 |
| 150 Mojito | 150 cm³ | 2003–2008 |
| 150 Mojito Custom | 150 cm³ | 2003–2005 |
| 200 Atlantic | 200 cm³ | 2003–2008 |
| 200 SR Compact GT | 200 cm³ | 2023 |
| 200 Scarabeo (Piaggio Engine) | 200 cm³ | 2003–2005 |
| 200 Scarabeo GT / Street (Piaggio Engine) | 200 cm³ | 2003–2007 |
| 200 Sport City | 200 cm³ | 2004–2009 |
| 200 Sport City Cube | 200 cm³ | 2008–2013 |
| 250 Atlantic | 250 cm³ | 2004–2006 |
| 250 Atlantic i.e. | 250 cm³ | 2006–2009 |
| 250 Scarabeo (Piaggio Engine) | 250 cm³ | 2003–2005 |
| 250 Scarabeo GT (Piaggio Engine) | 250 cm³ | 2004–2006 |
| 250 Scarabeo i.e. / Light | 250 cm³ | 2006–2011 |
| 250 Sport City Cube i.e. | 250 cm³ | 2008–2013 |
| 250 Sport City i.e. | 250 cm³ | 2006–2009 |
| 300 Atlantic i.e. | 300 cm³ | 2010–2014 |
| 300 SR Max | 300 cm³ | 2011–2015 |
| 300 Scarabeo Light / Special | 300 cm³ | 2009–2013 |
| 300 Sport City Cube i.e. / Street | 300 cm³ | 2008–2014 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 Adiva | 125 cm³ | 2000–2003 |
| 150 Adiva | 150 cm³ | 2000–2003 |
| 250 Adiva | 250 cm³ | 2006–2008 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 GP1 E2 / Low Seat | 125 cm³ | 2006–2011 |
| 125 Rambla | 125 cm³ | 2008–2013 |
| 125 Variant Sport 4T | 125 cm³ | 2012–2015 |
| 125/150 Boulevard | 125 cm³ | 2002–2007 |
| 125/150 Boulevard | 125 cm³ | 2008–2015 |
| 125/150 Sonar | 125 cm³ | 2010–2013 |
| 200 Boulevard | 200 cm³ | 2002–2008 |
| 250 Boulevard | 250 cm³ | 2002–2008 |
| 250 GP1 / Low Seat | 250 cm³ | 2006–2009 |
| 250 Rambla | 250 cm³ | 2008–2010 |
| 300i Rambla | 300 cm³ | 2010–2013 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 DNA | 125 cm³ | 2001–2003 |
| 125 Nexus | 125 cm³ | 2007–2008 |
| 125 Nexus i.e. | 125 cm³ | 2008–2015 |
| 125 Runner VX / VXR / SC / ST / Race | 125 cm³ | 2002–2014 |
| 125 Runner VX Soul / Sport | 125 cm³ | 2014–2015 |
| 180 DNA | 180 cm³ | 2001–2003 |
| 180 Runner VXR 4T | 180 cm³ | 2000–2001 |
| 180 Runner VXR 4T | 180 cm³ | 2002–2003 |
| 200 Runner VX / VXR / SC / ST / Race | 200 cm³ | 2003–2015 |
| 250 Nexus / SP | 250 cm³ | 2006–2008 |
| 250 Oregon (ATV) | 250 cm³ | 2007–2008 |
| 300 Nexus i.e. | 300 cm³ | 2008–2015 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 Dragster | 125 cm³ | 2006–… |
| 125 Torpedo (Leader engine) | 125 cm³ | 2000–2003 |
| 125/150 Jet Set | 125 cm³ | 2001–2003 |
| 150 Torpedo (Leader engine) | 150 cm³ | 2000–2003 |
| 250 Dragster | 250 cm³ | 2006–… |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 Madison 3 (Piaggio Engine) | 125 cm³ | 2006–2011 |
| 180 R Madison | 180 cm³ | 2001–2002 |
| 200 F12 Phantom Max | 200 cm³ | 2004–2005 |
| 200 S Madison / Rst | 200 cm³ | 2002–2003 |
| 250 F12 Phantom Max | 250 cm³ | 2004–2005 |
| 250 Madison S / RS / Rst3 / 3 IE | 250 cm³ | 2004–2011 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 Looxor | 125 cm³ | 2003–2004 |
| 150 Looxor | 150 cm³ | 2003–2004 |
| 250 Geo RS | 250 cm³ | 2008–2010 |
| 250 Geopolis Executive | 250 cm³ | 2007–2012 |
| 250 Sat RS / Black Sat | 250 cm³ | 2008–2012 |
| 250 Satelis Executive / Premium | 250 cm³ | 2007–2012 |
| 300 GeoStyle | 300 cm³ | 2010–2013 |
| 300 Geopolis / Geo RS | 300 cm³ | 2010–2013 |
| 300 Satelis i.e. | 300 cm³ | 2011–2014 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 125 Beverly GT / Rst / Sport / MIC / Tourer | 125 cm³ | 2001–2011 |
| 125 Beverly Rst 4T-4V i.e. | 125 cm³ | 2010–2015 |
| 125 Carnaby | 125 cm³ | 2007–2012 |
| 125 Fly | 125 cm³ | 2005–2013 |
| 125 Fly 4T-3V i.e. LEM / DT | 125 cm³ | 2012–2017 |
| 125 GTX Super Hexagon | 125 cm³ | 2001–2003 |
| 125 Liberty (Leader Engine) | 125 cm³ | 2000–2003 |
| 125 Liberty 4T i-Get | 125 cm³ | 2015–2016 |
| 125 Liberty 4T i-Get Corporate E4 | 125 cm³ | 2017–2022 |
| 125 Liberty 4T i-Get Corporate E5 | 125 cm³ | 2023 |
| 125 Liberty 4T i-Get E4 | 125 cm³ | 2016–2019 |
| 125 Liberty 4T-2V i.e. / PTT | 125 cm³ | 2011–2015 |
| 125 Liberty Delivery | 125 cm³ | 2008–2009 |
| 125 Liberty MOC / Elle | 125 cm³ | 2009–2012 |
| 125 Liberty Rst / PTT / Sport | 125 cm³ | 2004–2011 |
| 125 Liberty S 4T i-Get | 125 cm³ | 2016–2019 |
| 125 Liberty i-Get 4T 3V ie ABS E5 | 125 cm³ | 2020–2023 |
| 125 MP3 | 125 cm³ | 2007–2011 |
| 125 MP3 Yourban ERL / NRL i.e. | 125 cm³ | 2011–2013 |
| 125 MP3 i.e. / HYBRID | 125 cm³ | 2009–2012 |
| 125 Medley 4T IE ABS E4 / S | 125 cm³ | 2016–2018 |
| 125 Skipper ST | 125 cm³ | 2000–2005 |
| 125 Typhoon 4T | 125 cm³ | 2010–2016 |
| 125 Vespa 946 | 125 cm³ | 2013 |
| 125 Vespa 946 Bellissima | 125 cm³ | 2013–2015 |
| 125 Vespa ET4 (Leader Engine) | 125 cm³ | 2000–2005 |
| 125 Vespa GT Granturismo / L | 125 cm³ | 2003–2009 |
| 125 Vespa GTS | 125 cm³ | 2007–2014 |
| 125 Vespa GTS IE ABS E4 | 125 cm³ | 2016–2017 |
| 125 Vespa GTS Super i.e. | 125 cm³ | 2009–2015 |
| 125 Vespa GTS Supersport i.e. | 125 cm³ | 2011–2015 |
| 125 Vespa GTS Supersport i.e.ABS E4 | 125 cm³ | 2016–2017 |
| 125 Vespa GTV | 125 cm³ | 2007–2009 |
| 125 Vespa GTV Navy | 125 cm³ | 2008–2009 |
| 125 Vespa LX | 125 cm³ | 2005–2010 |
| 125 Vespa LX FL | 125 cm³ | 2009–2010 |
| 125 Vespa LX i-Get | 125 cm³ | 2017–2022 |
| 125 Vespa LX i.e. / LX Touring i.e. / RosaChic | 125 cm³ | 2009–2013 |
| 125 Vespa LXV | 125 cm³ | 2006–2010 |
| 125 Vespa LXV Navy | 125 cm³ | 2008–2010 |
| 125 Vespa LXV ie./ LXV Via della Moda i.e. | 125 cm³ | 2010–2013 |
| 125 Vespa Primavera 4T 3V i.e. ABS | 125 cm³ | 2020–2023 |
| 125 Vespa S Special | 125 cm³ | 2007–2010 |
| 125 Vespa S Special Sport i.e. | 125 cm³ | 2011–2012 |
| 125 Vespa S Special Sport i.e. 3V | 125 cm³ | 2013–2015 |
| 125 Vespa S Special i.e. / College | 125 cm³ | 2009–2012 |
| 125 Vespa S Special i.e. 3V | 125 cm³ | 2013–2015 |
| 125 Vespa Sprint 4T 3V | 125 cm³ | 2014–2016 |
| 125 Vespa Sprint 4T 3V ABS | 125 cm³ | 2014–2016 |
| 125 Vespa Sprint 4T 3V E4 i-Get | 125 cm³ | 2016–2017 |
| 125 X-Evo | 125 cm³ | 2007–2008 |
| 125 X10 | 125 cm³ | 2012–2013 |
| 125 X7 / X7 Evo i.e. | 125 cm³ | 2008–2012 |
| 125 X8 Premium / Street | 125 cm³ | 2005–2007 |
| 125 X9 | 125 cm³ | 2001–2002 |
| 125 X9 Amalfi | 125 cm³ | 2001–2003 |
| 125 X9 Evolution | 125 cm³ | 2003–2004 |
| 125 X9 Evolution | 125 cm³ | 2005–2007 |
| 125 Zip | 125 cm³ | 2000–2006 |
| 125/150 Liberty 4T-3V i.e. | 125 cm³ | 2013–2015 |
| 125/150 Vespa LX 4T-3V i.e. / Touring | 125 cm³ | 2012–2014 |
| 125/150 Vespa LX 4T-3V i.e. Primavera / ABS | 125 cm³ | 2013–2017 |
| 150 Fly | 150 cm³ | 2005–2013 |
| 150 Fly 4T-3V i.e. LEM / DT | 150 cm³ | 2012–2015 |
| 150 Liberty | 150 cm³ | 1999–2003 |
| 150 Liberty 4T i-Get | 150 cm³ | 2016–2017 |
| 150 Liberty 4T-3V LEM i.e. | 150 cm³ | 2013–2015 |
| 150 Liberty MOC / Elle | 150 cm³ | 2009–2012 |
| 150 Liberty S 4T i-Get | 150 cm³ | 2016 |
| 150 Liberty Sport | 150 cm³ | 2008–2009 |
| 150 Medley | 150 cm³ | 2016–2018 |
| 150 Medley S | 150 cm³ | 2018 |
| 150 Skipper ST | 150 cm³ | 2000–2005 |
| 150 Vespa ET4 | 150 cm³ | 2000–2005 |
| 150 Vespa GTS IE ABS E4 | 150 cm³ | 2016–2017 |
| Model / versiune | Cilindree | Ani |
|---|---|---|
| 150 Vespa GTS Super IE ABS E4 | 150 cm³ | 2016–2017 |
| 150 Vespa LX | 150 cm³ | 2005–2010 |
| 150 Vespa LX 4T-3V i.e. | 150 cm³ | 2012–2013 |
| 150 Vespa LX 4T-3V i.e. | 150 cm³ | 2014–2015 |
| 150 Vespa LX FL | 150 cm³ | 2009–2010 |
| 150 Vespa LX Primavera 4T-3V i-Get E4 | 150 cm³ | 2016–2017 |
| 150 Vespa LX Primavera 4T-3V i.e. | 150 cm³ | 2013–2016 |
| 150 Vespa LX Touring 4T-3V i.e. | 150 cm³ | 2012–2013 |
| 150 Vespa LX i.e. / LX Touring i.e. / RosaChic | 150 cm³ | 2009–2012 |
| 150 Vespa LXV i.e. / LXV Via della Moda i.e. | 150 cm³ | 2010–2012 |
| 150 Vespa S Special | 150 cm³ | 2008–2010 |
| 150 Vespa S Special Sport i.e. | 150 cm³ | 2011–2012 |
| 150 Vespa S Special Sport i.e. 3V | 150 cm³ | 2012–2015 |
| 150 Vespa S Special i.e. / College | 150 cm³ | 2009–2012 |
| 150 Vespa S Special i.e. 3V | 150 cm³ | 2012–2015 |
| 150 Vespa Sprint 4T-3V i-Get E4 | 150 cm³ | 2016–2017 |
| 150 Vespa Sprint ABS. 4T-3V | 150 cm³ | 2015–2016 |
| 150 X8 | 150 cm³ | 2006–2008 |
| 180 GTX Super Hexagon | 180 cm³ | 2001 |
| 180 X9 Amalfi | 180 cm³ | 2001–2003 |
| 200 Beverly GT / Rst | 200 cm³ | 2001–2003 |
| 200 Carnaby | 200 cm³ | 2007–2010 |
| 200 Liberty Rst / Sport | 200 cm³ | 2004–2009 |
| 200 Vespa GT | 200 cm³ | 2004–2009 |
| 200 X8 | 200 cm³ | 2005–2006 |
| 200 X9 | 200 cm³ | 2002–2003 |
| 200 X9 Evolution | 200 cm³ | 2003–2004 |
| 250 Beverly GT Rst / IE / Sport / Cruiser / Tourer / MIC | 250 cm³ | 2004–2009 |
| 250 Carnaby i.e. | 250 cm³ | 2008–2009 |
| 250 MP3 / MIC / LT | 250 cm³ | 2006–2010 |
| 250 Vespa GT 60 | 250 cm³ | 2006–2008 |
| 250 Vespa GTS / ABS i.e. | 250 cm³ | 2005–2014 |
| 250 Vespa GTV i.e. / Navy | 250 cm³ | 2005–2011 |
| 250 X-Evo | 250 cm³ | 2007–2008 |
| 250 X7 | 250 cm³ | 2008–2009 |
| 250 X8 | 250 cm³ | 2005–2008 |
| 250 X9 (Honda engine) | 250 cm³ | 2000–2003 |
| 250 X9 Evolution | 250 cm³ | 2004–2005 |
| 250 X9 Evolution | 250 cm³ | 2006–2007 |
| 300 Beverly 4T 4V HPE ABS E5 | 300 cm³ | 2021 |
| 300 Beverly Rst 4T-4V i.e. | 300 cm³ | 2010–2015 |
| 300 Beverly Tourer i.e. | 300 cm³ | 2009–2011 |
| 300 Beverly ie ABS E4 | 300 cm³ | 2016–2020 |
| 300 Carnaby Cruiser i.e. | 300 cm³ | 2009–2013 |
| 300 MP3 4V Ibrido LT i.e. | 300 cm³ | 2010–2015 |
| 300 MP3 LT / LT Sport / Touring / Enjoy | 300 cm³ | 2011–2017 |
| 300 MP3 LT i.e. | 300 cm³ | 2010–2015 |
| 300 MP3 MIC i.e. | 300 cm³ | 2010–2014 |
| 300 MP3 Sport LT / ABS / ABR | 300 cm³ | 2018 |
| 300 MP3 Yourban ERL / ERL LT i.e. | 300 cm³ | 2011–2017 |
| 300 MP3 Yourban LT Sport i.e. | 300 cm³ | 2018 |
| 300 MP3 Yourban LT i.e. | 300 cm³ | 2018 |
| 300 Vespa GTS Super i.e. | 300 cm³ | 2008–2015 |
| 300 Vespa GTS SuperSport i.e. | 300 cm³ | 2010–2015 |
| 300 Vespa GTS Touring i.e. | 300 cm³ | 2011–2015 |
| 300 Vespa GTS i.e. | 300 cm³ | 2016–2018 |
| 300 Vespa GTV 4T-4V i.e. | 300 cm³ | 2010–2014 |
| 300 Vespa GTV Via Monte Napoleone i.e. | 300 cm³ | 2010–2014 |
| 300 Vespa GTV Via della Moda | 300 cm³ | 2011–2014 |
| 300 X7 Evo i.e. | 300 cm³ | 2009–2014 |
| 350 X10 | 350 cm³ | 2012–2015 |
| B125 City Slicker | 125 cm³ | 2002 |
„…” indică faptul că anul final nu este specificat în catalog și nu confirmă automat compatibilitatea până în prezent. Pentru anii nespecificați, confirmă anul și configurația exactă înainte de comandă.
Compară codul filtrului cu recomandarea pentru modelul exact. Respectă procedura de înlocuire, cerințele pentru garnituri și cuplul de strângere din documentația vehiculului. După montaj, verifică etanșeitatea conform procedurii de service.